批次 | 专业 | 特色培养项目 | 综合改革 |
---|---|---|---|
艺术类本科提前批 | 音乐表演(非声乐)(选科要求:不限) | 0 | |
艺术类本科提前批 | 音乐表演(古琴)(选科要求:不限) | 0 | |
艺术类本科提前批 | 音乐表演(声乐)(选科要求:不限) | 0 | |
艺术类本科统考批 | 绘画(中国画方向、油画方向)(选科要求:不限) | 4 | |
艺术类本科统考批 | 设计学类(选科要求:不限) | 6 | |
提前批(本科) | 外国语言文学类(内含专业:英语、日语、俄语、德语、法语、西班牙语;选科要求:不限) | 8 | |
提前批(本科) | 马克思主义理论类(内含专业:中国共产党历史、马克思主义理论;选科要求:政治) | 2 | |
提前批(本科) | 人文科学试验班(内含专业:汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、PPE实验班、国学;选科要求:不限) | 4 | |
常规批(本科) | 法学(选科要求:不限) | 7 | |
常规批(本科) | 工商管理类(内含专业:工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学、贸易经济;选科要求:物理或历史) | 10 | |
常规批(本科) | 国际政治(内含专业:政治学与行政学、国际政治、外交学;选科要求:不限) | 6 | |
常规批(本科) | 金融学类(内含专业:金融学、金融工程、信用管理、保险学;选科要求:物理或历史) | 8 | |
常规批(本科) | 经济学类(内含专业:经济学、国际经济与贸易、能源经济、国民经济管理;选科要求:不限) | 9 | |
常规批(本科) | 理科试验班(内含专业:统计学、应用统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、软件工程、数学与应用数学、人工智能;选科要求:物理) | 19 | |
常规批(本科) | 人力资源管理(内含专业:人力资源管理、劳动关系、劳动与社会保障、劳动经济学;选科要求:不限) | 3 | |
常规批(本科) | 社会科学试验班(管理学科类)(内含专业:行政管理、城市管理、土地资源管理、信息管理与信息系统(政务信息管理)、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展;选科要求:不限) | 7 | |
常规批(本科) | 新闻传播学类(内含专业:新闻学、广播电视学、广告学、传播学;选科要求:不限) | 7 | |
高校专项计划 | 工商管理类(内含专业:工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学、贸易经济;选科要求:物理或历史)(高校专项) | 2 | |
高校专项计划 | 人力资源管理(内含专业:人力资源管理、劳动关系、劳动与社会保障、劳动经济学;选科要求:不限)(高校专项) | 2 | |
高校专项计划 | 人文科学试验班(内含专业:汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、PPE实验班、国学;选科要求:不限)(高校专项) | 2 | |
高校专项计划 | 社会学类(内含专业:社会学、社会工作、公共事业管理(公共政策与人口管理);选科要求:不限)(高校专项) | 2 | |
常规批(本科)[按高校名称“中国人民大学(苏州校区)”单独招生] | 国民经济管理(中外合作办学)(选科要求:不限)[按高校名称“中国人民大学(苏州校区)”单独招生] | 4 | |
常规批(本科)[按高校名称“中国人民大学(苏州校区)”单独招生] | 金融学(中外合作办学)(选科要求:不限)[按高校名称“中国人民大学(苏州校区)”单独招生] | 8 | |
合计 | 120 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1