专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
新闻学(国防生) | 613 | 595 | ||
信息管理与信息系统(政务信息管理,国防生) | 644 | 611 | ||
法语 | 632 | 632 | ||
日语 | 631 | 631 | ||
财政学类 | 668 | 668 | ||
金融学类 | 642 | 638 | 680 | 671 |
法学 | 638 | 638 | 678 | 666 |
公共管理类 | 636 | 634 | ||
国际政治 | 637 | 637 | ||
理科试验班(环境理工、环境经管) | 670 | 668 | ||
人力资源管理 | 636 | 634 | ||
理科试验班(物理、化学与心理学) | 667 | 667 | ||
农业经济管理类 | 667 | 666 | ||
工商管理类 | 638 | 635 | 678 | 666 |
社会学类 | 634 | 633 | 668 | 666 |
统计学类 | 678 | 677 | ||
人文科学试验班 | 634 | 634 | ||
新闻传播学类 | 639 | 636 | 675 | 675 |
理科试验班(信息与数学) | 674 | 669 | ||
财政学类(贫困地区专项) | 653 | 653 | ||
金融学类(贫困地区专项) | 658 | 658 | ||
法学(贫困地区专项) | 610 | 610 | ||
公共管理类(贫困地区专项) | 611 | 611 | ||
国际政治(贫困地区专项) | 608 | 608 | 649 | 643 |
理科试验班(环境理工、环境经管,贫困地区专项) | 641 | 641 | ||
理科试验班(物理、化学与心理学,贫困地区专项) | 641 | 641 | ||
工商管理类(贫困地区专项) | 613 | 613 | 659 | 659 |
社会学类(贫困地区专项) | 609 | 606 | ||
统计学类(贫困地区专项) | 653 | 653 | ||
人文科学试验班(贫困地区专项) | 626 | 609 | ||
新闻传播学类(贫困地区专项) | 649 | 649 | ||
理科试验班(信息与数学、贫困地区专项) | 651 | 651 | ||
美术学(艺术管理与策划方向)(加权成绩) | 576 | 576 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1