专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
财政学类 | 664 | 664 | ||
法学 | 671 | 667 | 695 | 693 |
工商管理类 | 666 | 663 | 686 | 684 |
国际政治 | 665 | 659 | ||
金融学类 | 670 | 667 | 692 | 687 |
经济学类 | 667 | 666 | 692 | 686 |
理科试验班 | 695 | 683 | ||
人力资源管理 | 663 | 660 | ||
社会科学试验班(管理学科类) | 665 | 661 | 683 | 682 |
社会学类 | 664 | 661 | 693 | 685 |
新闻传播学类 | 667 | 666 | ||
国民经济管理(中外合作办学) | 651 | 650 | ||
金融学(中外合作办学) | 637 | 637 | 653 | 652 |
马克思主义理论 | 658 | 658 | ||
外国语言文学类 | 658 | 656 | ||
经济学类(国家专项) | 655 | 654 | ||
理科试验班(国家专项) | 685 | 683 | ||
人文科学试验班(国家专项) | 659 | 659 | ||
社会科学试验班(管理学科类,国家专项) | 655 | 653 | 681 | 679 |
绘画(加权成绩) | 616.5 | 616.5 | ||
设计学类(加权成绩) | 591.4 | 591.4 | 600 | 600 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1