专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
新闻学(国防生) | 633 | 633 | ||
信息管理与信息系统(政务信息管理,国防生) | 639 | 638 | ||
法语 | 665 | 665 | ||
日语 | 665 | 665 | ||
财政学类 | 673 | 671 | ||
金融学类 | 677 | 675 | 696 | 676 |
法学 | 673 | 669 | 687 | 683 |
公共管理类 | 668 | 660 | ||
国际政治 | 667 | 659 | 677 | 677 |
经济学类 | 678 | 675 | 673 | 673 |
人力资源管理 | 670 | 667 | 679 | 676 |
理科试验班(物理、化学与心理学) | 676 | 674 | ||
工商管理类 | 675 | 670 | 687 | 678 |
社会学类 | 676 | 668 | 674 | 673 |
统计学类 | 691 | 680 | ||
人文科学试验班 | 668 | 662 | 675 | 675 |
新闻传播学类 | 672 | 662 | 676 | 674 |
理科试验班(信息与数学) | 680 | 674 | ||
信息资源管理 | 666 | 657 | 675 | 674 |
金融学类(贫困地区专项) | 687 | 687 | ||
法学(贫困地区专项) | 677 | 677 | ||
人力资源管理(贫困地区专项) | 663 | 663 | ||
工商管理类(贫困地区专项) | 665 | 665 | 684 | 684 |
社会学类(贫困地区专项) | 676 | 676 | ||
统计学类(贫困地区专项) | 681 | 681 | ||
英语(贫困地区专项) | 662 | 660 | ||
人文科学试验班(贫困地区专项) | 660 | 660 | 676 | 676 |
金融学(中外合作办学) | 646 | 640 | 650 | 650 |
国民经济管理(中外合作办学) | 639 | 634 | 642 | 640 |
美术学(艺术管理与策划方向)(加权成绩) | 605 | 605 | ||
设计学类(加权成绩) | 593 | 593 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1