专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
法学 | 665 | 662 | 682 | 682 |
工商管理类 | 661 | 660 | 680 | 680 |
国际政治 | 660 | 660 | ||
金融学类 | 662 | 661 | 691 | 687 |
经济学类 | 664 | 662 | 683 | 682 |
理科试验班 | 690 | 678 | ||
人力资源管理 | 660 | 657 | ||
社会学类 | 661 | 660 | ||
新闻传播学类 | 660 | 659 | 685 | 685 |
外国语言文学类 | 662 | 654 | 670 | 666 |
法语(中外合作办学) | 639 | 638 | ||
国民经济管理(中外合作办学) | 640 | 640 | 652 | 652 |
金融学(中外合作办学) | 641 | 640 | 659 | 652 |
绘画(加权成绩) | 629.25 | 627 | ||
设计学类(加权成绩) | 628.8 | 625.6 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1