专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
外国语言文学类 | 652 | 650 | 662 | 659 |
法学 | 659 | 657 | 683 | 683 |
工商管理类 | 657 | 654 | 678 | 675 |
国际政治 | 653 | 653 | ||
金融学类 | 660 | 654 | 682 | 682 |
经济学类 | 658 | 658 | 683 | 679 |
理科试验班 | 681 | 672 | ||
人力资源管理 | 654 | 654 | ||
人文科学试验班 | 654 | 653 | ||
社会学类 | 654 | 652 | ||
新闻传播学类 | 655 | 655 | 673 | 673 |
法语(中外合作办学) | 634 | 633 | ||
国民经济管理(中外合作办学) | 634 | 634 | 649 | 649 |
金融学(中外合作办学) | 638 | 635 | 657 | 648 |
美术学(艺术管理与策划方向,加权成绩) | 611 | 606 | ||
设计学类(加权成绩) | 633.6 | 614.4 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1