专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
金融学类 | 629 | 627 | 646 | 641 |
公共管理类 | 623 | 622 | 626 | 626 |
国际政治 | 619 | 619 | 620 | 620 |
理科试验班(环境理工、环境经管) | 625 | 625 | ||
经济学类 | 630 | 623 | 633 | 633 |
理科试验班(物理、化学与心理学) | 625 | 625 | ||
工商管理类 | 626 | 626 | 639 | 634 |
社会学类 | 622 | 619 | ||
统计学类 | 635 | 633 | ||
人文科学试验班 | 620 | 620 | ||
新闻传播学类 | 626 | 626 | 628 | 628 |
理科试验班(信息与数学) | 639 | 624 | ||
金融学类(贫困地区专项) | 611 | 611 | ||
公共管理类(贫困地区专项) | 619 | 619 | ||
国际政治(贫困地区专项) | 605 | 605 | 602 | 602 |
理科试验班(环境理工、环境经管,贫困地区专项) | 598 | 598 | ||
经济学类(贫困地区专项) | 608 | 608 | ||
理科试验班(物理、化学与心理学,贫困地区专项) | 584 | 584 | ||
工商管理类(贫困地区专项) | 607 | 607 | 635 | 635 |
社会学类(贫困地区专项) | 602 | 602 | 595 | 595 |
统计学类(贫困地区专项) | 625 | 625 | ||
人文科学试验班(贫困地区专项) | 603 | 603 | ||
新闻传播学类(贫困地区专项) | 604 | 604 | 626 | 626 |
理科试验班(信息与数学、贫困地区专项) | 601 | 598 | ||
信息资源管理(贫困地区专项) | 606 | 606 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1