专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
金融学类 | 640 | 638 | 659 | 656 |
法学 | 640 | 638 | 669 | 656 |
新闻传播学类 | 638 | 636 | 656 | 656 |
工商管理类 | 636 | 633 | 655 | 648 |
经济学类 | 638 | 636 | 656 | 652 |
国际政治 | 635 | 632 | ||
社会学类 | 638 | 638 | 651 | 651 |
人力资源管理 | 633 | 632 | ||
人文科学试验班 | 635 | 633 | ||
社会科学试验班(管理学科类) | 634 | 632 | 652 | 648 |
理科试验班类 | 658 | 648 | ||
马克思主义理论 | 632 | 632 | ||
中国共产党历史 | 631 | 631 | ||
中国共产党历史 | 631 | 631 | ||
外国语言文学类 | 630 | 626 | 644 | 642 |
金融学(中外合作办学) | 602 | 595 | 616 | 616 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 616 | 616 | ||
传播学(中外合作办学,国际新闻传播方向) | 595 | 595 | ||
国民经济管理(中外合作办学) | 595 | 595 | 614 | 614 |
法语(中外合作办学) | 595 | 594 | ||
法语(中外合作办学) | 595 | 594 | ||
法学(国家专项) | 633 | 633 | ||
国际政治(国家专项) | 629 | 628 | ||
经济学类(国家专项) | 633 | 633 | 637 | 637 |
理科试验班(基础学科类,国家专项) | 631 | 630 | ||
理科试验班类(国家专项) | 635 | 632 | ||
人力资源管理(国家专项) | 632 | 632 | ||
人文科学试验班(国家专项) | 632 | 632 | 643 | 643 |
社会科学试验班(管理学科类,国家专项) | 630 | 630 | ||
工商管理类(圆梦计划) | 628 | 628 | ||
国际政治(圆梦计划) | 616 | 616 | ||
经济学类(圆梦计划) | 624 | 624 | ||
人力资源管理(圆梦计划) | 617 | 617 | 643 | 643 |
人文科学试验班(圆梦计划) | 616 | 616 | ||
社会科学试验班(管理学科类,培养专业限农经类,圆梦计划) | 614 | 614 | ||
社会学类(圆梦计划) | 620 | 620 | ||
新闻传播学类(圆梦计划) | 627 | 627 | ||
绘画(加权成绩) | 618.3 | 600.3 | ||
设计学类(加权成绩) | 604.8 | 594.6 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1