专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
人文科学试验班(国学) | 614 | 614 | ||
哲学类 | 654 | 654 | ||
中国语言文学类 | 616 | 605 | ||
历史学类 | 607 | 605 | ||
经济学 | 620 | 620 | 664 | 663 |
国际经济与贸易 | 621 | 617 | 663 | 659 |
财政学 | 623 | 618 | 662 | 662 |
金融学 | 629 | 619 | 672 | 669 |
信用管理 | 618 | 615 | ||
税收学 | 618 | 616 | ||
财政学(贫困地区专项) | 607 | 607 | ||
法学 | 621 | 613 | 660 | 660 |
法学(贫困地区专项) | 628 | 628 | ||
社会学类 | 623 | 604 | ||
国际政治 | 657 | 655 | ||
国际政治(贫困地区专项) | 605 | 601 | ||
新闻传播学类 | 667 | 660 | ||
新闻学(国防生) | 561 | 555 | ||
新闻传播学类(贫困地区专项) | 628 | 628 | ||
环境科学 | 656 | 656 | ||
资源与环境经济学 | 663 | 657 | ||
理科试验班(信息与数学) | 662 | 656 | ||
理科试验班(信息与数学,贫困地区专项) | 635 | 635 | ||
物理学(含材料物理) | 655 | 655 | ||
应用心理学(国防生) | 630 | 591 | ||
化学(贫困地区专项) | 623 | 623 | ||
工商管理类 | 618 | 618 | 666 | 664 |
市场营销 | 658 | 657 | ||
贸易经济 | 616 | 613 | ||
贸易经济(贫困地区专项) | 606 | 606 | ||
公共管理类 | 613 | 613 | ||
公共管理类(贫困地区专项) | 605 | 605 | ||
人力资源管理 | 614 | 613 | 659 | 657 |
人力资源管理(贫困地区专项) | 642 | 642 | ||
信息管理与信息系统(政务信息管理,国防生) | 590 | 538 | ||
统计学类 | 662 | 660 | ||
法语(国际财经传媒,中外合作办学) | 570 | 557 | ||
国民经济管理(中外合作办学) | 589 | 580 | ||
金融学(中外合作办学) | 584 | 571 | 612 | 589 |
绘画(中国画)(加权成绩) | 529 | 529 | ||
美术学(艺术管理与策划)(加权成绩) | 472 | 461 | ||
视觉传达设计(加权成绩) | 537 | 537 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1