专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
马克思主义理论 | 689 | 687 |
外国语言文学类 | 685 | 678 |
金融学类 | 699 | 695 |
经济学类 | 696 | 692 |
法学 | 699 | 697 |
财政学类 | 694 | 693 |
工商管理类 | 692 | 689 |
人文科学试验班 | 695 | 690 |
政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 696 | 696 |
新闻传播学类 | 696 | 691 |
社会科学试验班(管理学科类) | 691 | 688 |
社会科学试验班(大数据技术与农林经管双主学位项目) | 689 | 687 |
社会科学试验班(应用经济与农村发展管理双主学位项目) | 689 | 687 |
社会学类 | 692 | 688 |
人力资源管理(经管试验班) | 692 | 687 |
国际政治 | 691 | 687 |
统计学类 | 698 | 693 |
人工智能(拔尖班) | 695 | 692 |
计算机类(图灵实验班) | 696 | 691 |
法语(中外合作办学) | 665 | 660 |
传播学(中外合作办学,国际新闻传播方向) | 662 | 662 |
国民经济管理(中外合作办学) | 660 | 660 |
金融学(中外合作办学) | 671 | 661 |
人力资源管理(中外合作办学) | 662 | 660 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 666 | 662 |
农业经济管理类(高校专项) | 683 | 683 |
国民经济管理(高校专项) | 685 | 685 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1