专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
金融学类 | 687 | 685 |
法学 | 690 | 689 |
新闻传播学类 | 685 | 683 |
工商管理类 | 684 | 679 |
经济学类 | 687 | 682 |
财政学类 | 686 | 685 |
国际政治 | 679 | 677 |
社会学类 | 682 | 679 |
人力资源管理 | 678 | 675 |
人文科学试验班 | 682 | 680 |
社会科学试验班(管理学科类) | 681 | 676 |
理科试验班类 | 685 | 678 |
马克思主义理论 | 681 | 675 |
外国语言文学类 | 677 | 668 |
金融学(中外合作办学) | 656 | 651 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 651 | 649 |
传播学(中外合作办学,国际新闻传播方向) | 656 | 652 |
国民经济管理(中外合作办学) | 657 | 651 |
人力资源管理(中外合作办学) | 654 | 653 |
法语(中外合作办学) | 651 | 651 |
社会科学试验班(管理学科类,圆梦计划) | 662 | 662 |
社会学类(圆梦计划) | 663 | 663 |
设计学类(加权成绩) | 639.6 | 639.6 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1