专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
财政学类 | 686 | 685 |
法学 | 691 | 690 |
工商管理类 | 686 | 683 |
国际政治 | 688 | 682 |
金融学类 | 690 | 686 |
经济学类 | 689 | 685 |
理科试验班 | 686 | 680 |
人力资源管理 | 683 | 682 |
人文科学试验班 | 687 | 684 |
社会科学试验班(管理学科类) | 683 | 681 |
社会学类 | 684 | 683 |
新闻传播学类 | 690 | 685 |
国民经济管理(中外合作办学) | 649 | 646 |
金融学(中外合作办学) | 655 | 646 |
人力资源管理(中外合作办学) | 653 | 653 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 651 | 647 |
外国语言文学类 | 677 | 670 |
绘画(加权成绩) | 583.25 | 583.25 |
设计学类(加权成绩) | 635.4 | 635.4 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1