专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
德语 | 681 | 665 |
法语 | 671 | 671 |
西班牙语 | 670 | 665 |
财政学类 | 678 | 678 |
法学 | 689 | 682 |
工商管理类 | 681 | 676 |
公共管理类 | 677 | 675 |
国际政治 | 675 | 672 |
金融学类 | 689 | 684 |
经济学类 | 684 | 681 |
理科试验班(物理、化学与心理学) | 676 | 674 |
理科试验班(信息与数学) | 682 | 677 |
农业经济管理类 | 677 | 672 |
人力资源管理 | 675 | 673 |
人文科学试验班 | 675 | 673 |
社会学类 | 677 | 671 |
统计学类 | 688 | 678 |
新闻传播学类 | 680 | 675 |
政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 679 | 678 |
金融学(中外合作办学) | 651 | 639 |
国民经济管理(中外合作办学) | 644 | 639 |
法语(中外合作办学) | 647 | 642 |
设计学类(加权成绩) | 497 | 497 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1