专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
财政学类 | 674 | 668 | ||
法学 | 666 | 663 | 674 | 674 |
工商管理类 | 662 | 661 | 672 | 669 |
公共管理类 | 661 | 655 | 670 | 667 |
国际政治 | 661 | 659 | 671 | 670 |
金融学类 | 664 | 660 | 681 | 679 |
经济学类 | 665 | 661 | 678 | 671 |
理科试验班(环境理工、环境经管) | 668 | 667 | ||
理科试验班(物理、化学与心理学) | 674 | 673 | ||
理科试验班(信息与数学) | 672 | 668 | ||
农业经济管理类 | 660 | 660 | ||
人力资源管理 | 660 | 658 | 668 | 668 |
人文科学试验班 | 665 | 660 | ||
社会学类 | 661 | 659 | 667 | 667 |
统计学类 | 674 | 671 | ||
新闻传播学类 | 662 | 660 | 668 | 668 |
信息资源管理 | 658 | 658 | ||
政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 670 | 670 | ||
法学(国家专项) | 656 | 656 | ||
工商管理类(国家专项) | 655 | 655 | 665 | 658 |
公共管理类(国家专项) | 659 | 659 | ||
国际政治(国家专项) | 658 | 658 | ||
金融学类(国家专项) | 669 | 669 | ||
经济学类(国家专项) | 655 | 655 | 665 | 665 |
理科试验班(物理、化学与心理学,国家专项) | 661 | 658 | ||
理科试验班(信息与数学,国家专项) | 664 | 660 | ||
人力资源管理(国家专项) | 654 | 654 | ||
人文科学试验班(国家专项) | 650 | 650 | ||
社会学类(国家专项) | 654 | 654 | ||
统计学类(国家专项) | 660 | 660 | ||
新闻传播学类(国家专项) | 654 | 654 | ||
信息资源管理(国家专项) | 655 | 650 | 659 | 659 |
英语(国家专项) | 650 | 650 | ||
金融学(中外合作办学) | 645 | 639 | 650 | 646 |
绘画(加权成绩) | 642.25 | 571.25 | ||
设计学类(加权成绩) | 594.6 | 592 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1