专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
财政学类 | 654 | 649 | ||
法学 | 645 | 641 | 650 | 650 |
工商管理类 | 639 | 637 | 655 | 648 |
公共管理类 | 636 | 634 | 647 | 639 |
国际政治 | 637 | 634 | 647 | 645 |
金融学类 | 645 | 640 | 662 | 653 |
经济学类 | 644 | 638 | 664 | 648 |
理科试验班(环境理工、环境经管) | 647 | 646 | ||
理科试验班(物理、化学与心理学) | 647 | 647 | ||
理科试验班(信息与数学) | 652 | 648 | ||
农业经济管理类 | 635 | 632 | ||
人力资源管理 | 638 | 636 | 645 | 645 |
人文科学试验班 | 646 | 633 | ||
社会学类 | 639 | 634 | 647 | 645 |
统计学类 | 663 | 645 | ||
新闻传播学类 | 639 | 634 | 649 | 646 |
信息资源管理 | 636 | 636 | ||
政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 640 | 640 | 654 | 654 |
法学(国家专项) | 623 | 623 | ||
工商管理类(国家专项) | 631 | 631 | 649 | 648 |
公共管理类(国家专项) | 646 | 646 | ||
国际政治(国家专项) | 639 | 639 | ||
金融学类(国家专项) | 652 | 652 | ||
经济学类(国家专项) | 629 | 629 | 653 | 653 |
理科试验班(环境理工、环境经管,国家专项) | 645 | 645 | ||
理科试验班(物理、化学与心理学,国家专项) | 640 | 640 | ||
理科试验班(信息与数学,国家专项) | 654 | 654 | ||
农业经济管理类(国家专项) | 624 | 624 | ||
人力资源管理(国家专项) | 626 | 626 | ||
人文科学试验班(国家专项) | 621 | 617 | ||
社会学类(国家专项) | 618 | 618 | ||
新闻传播学类(国家专项) | 621 | 621 | 641 | 641 |
信息资源管理(国家专项) | 627 | 623 | 642 | 642 |
金融学(中外合作办学) | 609 | 609 | 624 | 619 |
国民经济管理(中外合作办学) | 609 | 608 | ||
绘画(加权成绩) | 573 | 562 | ||
设计学类(加权成绩) | 515 | 515 | 507 | 507 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1