专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
哲学类(贫困地区专项) | 603 | 599 | ||
中国语言文学类 | 616 | 615 | ||
历史学类 | 616 | 606 | ||
经济学 | 621 | 621 | 670 | 669 |
国际经济与贸易 | 619 | 617 | ||
国民经济管理 | 617 | 616 | ||
国民经济管理(贫困地区专项) | 607 | 607 | ||
金融学 | 621 | 618 | 680 | 676 |
法学 | 621 | 621 | 668 | 668 |
法学(贫困地区专项) | 658 | 658 | ||
社会学类 | 654 | 652 | ||
国际政治 | 620 | 617 | 663 | 652 |
新闻传播学类 | 617 | 616 | 667 | 661 |
资源与环境经济学 | 666 | 665 | ||
环境科学(贫困地区专项) | 654 | 654 | ||
理科试验班(信息与数学) | 671 | 661 | ||
理科试验班(信息与数学,贫困地区专项) | 658 | 658 | ||
物理学(含材料物理) | 667 | 663 | ||
化学(贫困地区专项) | 654 | 654 | ||
工商管理类 | 672 | 670 | ||
管理科学 | 668 | 666 | ||
工商管理类(贫困地区专项) | 608 | 608 | 658 | 658 |
管理科学(贫困地区专项) | 659 | 659 | ||
公共管理类 | 617 | 616 | 663 | 656 |
劳动与社会保障 | 616 | 612 | ||
人力资源管理 | 617 | 617 | ||
人力资源管理(贫困地区专项) | 610 | 610 | ||
信息管理与信息系统(政务信息管理) | 662 | 662 | ||
信息管理与信息系统(政务信息管理,国防生) | 654 | 554 | ||
档案学(贫困地区专项) | 601 | 600 | ||
信息管理与信息系统(政务信息管理,贫困地区专项) | 655 | 655 | ||
统计学类 | 672 | 671 | ||
统计学类(贫困地区专项) | 660 | 660 | ||
农业经济管理类 | 612 | 612 | ||
农业经济管理类(贫困地区专项) | 603 | 602 | ||
国民经济管理(中外合作办学) | 582 | 573 | 625 | 625 |
金融学(中外合作办学) | 592 | 576 | 644 | 625 |
环境设计(景观建筑)(加权成绩) | 541 | 541 | ||
绘画(中国画)(加权成绩) | 545 | 526 | ||
美术学(艺术管理与策划)(加权成绩) | 555 | 555 | ||
视觉传达设计(加权成绩) | 533 | 506 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1