专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
政治学与行政学 | 613 | 612 | ||
国际政治 | 618 | 612 | ||
经济学 | 648 | 648 | ||
国际经济与贸易 | 662 | 651 | ||
统计学 | 649 | 644 | ||
农村区域发展 | 636 | 636 | ||
贸易经济 | 616 | 615 | ||
工商管理 | 615 | 613 | ||
会计学 | 617 | 617 | 659 | 659 |
工程管理 | 650 | 650 | ||
金融学 | 655 | 650 | ||
财政学 | 614 | 610 | ||
保险 | 647 | 643 | ||
计算机科学与技术 | 653 | 649 | ||
人力资源管理 | 611 | 610 | ||
公共事业管理(公共政策与人口管理) | 614 | 614 | ||
法学 | 621 | 618 | ||
新闻学 | 620 | 618 | ||
广播电视新闻学 | 646 | 646 | ||
历史学 | 610 | 610 | ||
档案学 | 638 | 636 | ||
社会学 | 614 | 610 | ||
英语 | 612 | 611 | ||
国民经济管理 | 645 | 643 | ||
土地资源管理 | 613 | 613 | ||
行政管理 | 611 | 611 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1