专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
法学 | 413 | 412 | 421 | 418 |
工商管理类 | 411 | 409 | 416 | 414 |
金融学类 | 413 | 411 | 418 | 418 |
经济学类 | 415 | 410 | 418 | 417 |
理科试验班 | 416 | 413 | ||
人力资源管理 | 409 | 409 | 414 | 414 |
社会科学试验班(管理学科类) | 408 | 408 | 414 | 412 |
社会学类 | 411 | 408 | 418 | 418 |
新闻传播学类 | 412 | 408 | ||
理科试验班(基础学科类) | 408 | 407 | ||
马克思主义理论类 | 411 | 408 | ||
人文科学试验班 | 411 | 407 | ||
法语(中外合作办学) | 392 | 389 | ||
国民经济管理(中外合作办学) | 392 | 391 | 395 | 395 |
金融学(中外合作办学) | 405 | 392 | 400 | 394 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 397 | 396 | ||
设计学类(加权成绩) | 620.89 | 619.89 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1