专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
法学 | 407 | 404 | 411 | 410 |
工商管理类 | 402 | 401 | 413 | 409 |
金融学类 | 406 | 403 | 417 | 413 |
经济学类 | 404 | 402 | 417 | 410 |
理科试验班 | 410 | 407 | ||
人力资源管理 | 401 | 400 | 407 | 407 |
人文科学试验班 | 402 | 400 | ||
社会科学试验班(管理学科类) | 401 | 400 | 408 | 406 |
社会学类 | 401 | 401 | ||
新闻传播学类 | 402 | 400 | ||
法语(中外合作办学) | 385 | 381 | ||
国民经济管理(中外合作办学) | 385 | 382 | 392 | 391 |
金融学(中外合作办学) | 391 | 382 | 397 | 392 |
设计学类(加权成绩) | 607.05 | 602.30 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1