专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
法学 | 405 | 401 | 406 | 403 |
工商管理类 | 401 | 399 | 406 | 403 |
金融学类 | 403 | 403 | 413 | 408 |
经济学类 | 402 | 401 | 407 | 406 |
理科试验班(物理、化学与心理学) | 400 | 400 | ||
理科试验班(信息与数学) | 408 | 400 | ||
农业经济管理类 | 400 | 398 | 400 | 400 |
人力资源管理 | 399 | 398 | 406 | 406 |
人文科学试验班 | 399 | 399 | ||
社会学类 | 401 | 401 | 402 | 401 |
统计学类 | 408 | 404 | ||
新闻传播学类 | 401 | 399 | ||
信息资源管理 | 398 | 398 | 401 | 401 |
政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 402 | 402 | 403 | 403 |
金融学(中外合作办学) | 390 | 384 | 391 | 385 |
国民经济管理(中外合作办学) | 384 | 383 | 384 | 384 |
法语(中外合作办学) | 383 | 383 | 384 | 384 |
设计学类(加权成绩) | 545 | 545 | 569 | 569 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1