专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
哲学类 | 849 | 849 | 740 | 740 |
经济学 | 843 | 843 | ||
国际经济与贸易 | 810 | 810 | 793 | 793 |
金融学 | 900 | 823 | ||
法学 | 817 | 800 | 807 | 807 |
外交学 | 784 | 784 | ||
国际政治 | 792 | 792 | 740 | 740 |
政治学与行政学 | 779 | 779 | ||
人力资源管理 | 831 | 831 | 795 | 795 |
劳动与社会保障 | 737 | 737 | ||
工商管理 | 798 | 798 | ||
贸易经济 | 782 | 782 | ||
会计学 | 792 | 792 | 803 | 799 |
土地资源管理 | 758 | 758 | ||
农村区域发展 | 740 | 740 | ||
新闻学 | 816 | 816 | ||
广播电视新闻学 | 877 | 812 | ||
历史学 | 803 | 803 | ||
计算机科学与技术 | 745 | 737 | ||
统计学 | 748 | 748 | ||
档案学 | 797 | 797 | ||
信息管理与信息系统(政务信息管理) | 765 | 749 | ||
公共事业管理(环境经济与管理) | 740 | 740 | ||
环境科学 | 759 | 759 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1