专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
财政学类 | 628 | 628 | ||
法学 | 637 | 635 | 673 | 671 |
工商管理类 | 635 | 630 | 673 | 671 |
国际政治 | 632 | 631 | ||
金融学类 | 635 | 631 | 682 | 676 |
经济学类 | 632 | 631 | 676 | 673 |
理科试验班 | 673 | 668 | ||
人力资源管理 | 629 | 628 | ||
社会科学试验班(管理学科类) | 627 | 627 | 667 | 667 |
新闻传播学类 | 633 | 630 | 670 | 669 |
国民经济管理(中外合作办学) | 594 | 594 | 615 | 615 |
金融学(中外合作办学) | 595 | 591 | 631 | 619 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 636 | 618 | ||
工商管理类(国家专项) | 649 | 649 | ||
理科试验班(国家专项) | 646 | 643 | ||
人文科学试验班(国家专项) | 606 | 599 | ||
社会科学试验班(管理学科类,国家专项) | 602 | 596 | ||
绘画(加权成绩) | 545.75 | 516.09 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1