专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
马克思主义理论 | 666 | 662 |
中国共产党历史 | 668 | 662 |
外国语言文学类 | 671 | 662 |
金融学类 | 682 | 677 |
经济学类 | 685 | 674 |
法学 | 680 | 678 |
财政学(财政学与数学双主学位项目) | 680 | 675 |
工商管理类 | 675 | 671 |
政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 676 | 671 |
新闻传播学类 | 672 | 669 |
新闻传播学类(国际新闻全英文主辅修实验班) | 674 | 669 |
社会科学试验班(管理学科类) | 673 | 669 |
人力资源管理(经管试验班) | 672 | 672 |
国际政治 | 675 | 669 |
统计学类 | 682 | 676 |
人工智能(拔尖班) | 678 | 678 |
计算机类 | 676 | 675 |
计算机类(图灵实验班) | 680 | 677 |
数学类(英才班) | 674 | 674 |
数学类(经济学与数学双主学位项目) | 676 | 675 |
理科试验班类(物理学拔尖班) | 673 | 672 |
法语(中外合作办学) | 641 | 638 |
传播学(中外合作办学,国际新闻传播方向) | 634 | 634 |
国民经济管理(中外合作办学) | 637 | 637 |
金融学(中外合作办学) | 646 | 639 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 650 | 649 |
人力资源管理(经管试验班,高校专项) | 650 | 650 |
农业经济管理类(高校专项) | 639 | 639 |
国民经济管理(高校专项) | 665 | 665 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1