专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
金融学类 | 666 | 661 |
法学 | 670 | 662 |
新闻传播学类 | 661 | 656 |
工商管理类 | 661 | 655 |
经济学类 | 668 | 658 |
国际政治 | 657 | 653 |
人力资源管理 | 654 | 653 |
社会科学试验班(管理学科类) | 653 | 653 |
理科试验班类 | 661 | 654 |
理科试验班(基础学科类) | 654 | 653 |
马克思主义理论 | 652 | 651 |
中国共产党历史 | 651 | 650 |
外国语言文学类 | 652 | 646 |
金融学(中外合作办学) | 628 | 624 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 623 | 621 |
传播学(中外合作办学,国际新闻传播方向) | 631 | 631 |
国民经济管理(中外合作办学) | 622 | 622 |
法语(中外合作办学) | 621 | 621 |
理科试验班类(圆梦计划) | 625 | 625 |
人文科学试验班(圆梦计划) | 631 | 631 |
社会科学试验班(管理学科类,圆梦计划) | 642 | 642 |
绘画(加权成绩) | 622.5 | 582.8 |
设计学类(加权成绩) | 604.4 | 589.4 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1