专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
外国语言文学类 | 639 | 639 | 665 | 665 |
法学 | 647 | 645 | 678 | 676 |
工商管理类 | 647 | 642 | 672 | 666 |
国际政治 | 641 | 638 | 665 | 665 |
金融学类 | 644 | 643 | 679 | 677 |
经济学类 | 648 | 646 | 676 | 674 |
理科试验班 | 677 | 667 | ||
人力资源管理 | 641 | 639 | ||
人文科学试验班 | 638 | 636 | 665 | 665 |
社会科学试验班(管理学科类) | 649 | 637 | 667 | 665 |
社会学类 | 642 | 638 | ||
新闻传播学类 | 643 | 642 | 676 | 667 |
法语(中外合作办学) | 620 | 618 | ||
国民经济管理(中外合作办学) | 621 | 620 | 638 | 637 |
金融学(中外合作办学) | 623 | 623 | 644 | 638 |
绘画(加权成绩) | 649.63 | 614.88 | ||
美术学(艺术管理与策划方向,加权成绩) | 593 | 568 | ||
设计学类(加权成绩) | 629.3 | 612.7 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1