专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
德语 | 654 | 653 | 671 | 671 |
法语 | 654 | 654 | ||
日语 | 652 | 652 | 669 | 669 |
法学 | 662 | 661 | 681 | 679 |
工商管理类 | 661 | 657 | 684 | 676 |
公共管理类 | 659 | 657 | ||
国际政治 | 659 | 656 | 675 | 674 |
金融学类 | 661 | 658 | 685 | 680 |
经济学类 | 662 | 659 | 685 | 679 |
理科试验班(环境理工、环境经管) | 679 | 675 | ||
理科试验班(物理、化学与心理学) | 675 | 674 | ||
理科试验班(信息与数学) | 677 | 675 | ||
农业经济管理类 | 657 | 655 | ||
人力资源管理 | 659 | 658 | ||
人文科学试验班 | 660 | 656 | 675 | 675 |
社会学类 | 656 | 656 | ||
统计学类 | 684 | 677 | ||
新闻传播学类 | 662 | 656 | 675 | 674 |
信息资源管理 | 656 | 656 | 676 | 675 |
政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 660 | 660 | ||
金融学(中外合作办学) | 634 | 633 | 657 | 649 |
国民经济管理(中外合作办学) | 637 | 633 | 647 | 647 |
法语(中外合作办学) | 634 | 633 | ||
绘画(加权成绩) | 640 | 588.41 | ||
设计学类(加权成绩) | 624.6 | 606.06 | ||
美术学 | 621 | 581 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1