专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
马克思主义理论 | 639 | 639 | ||
中国共产党历史 | 638 | 638 | ||
外国语言文学类 | 637 | 635 | 665 | 664 |
金融学类 | 649 | 644 | 677 | 673 |
经济学类 | 646 | 642 | 670 | 669 |
法学 | 651 | 650 | 667 | 667 |
工商管理类 | 646 | 643 | 666 | 661 |
人文科学试验班 | 646 | 638 | ||
政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 639 | 637 | ||
新闻传播学类 | 642 | 637 | 667 | 663 |
社会科学试验班(管理学科类) | 642 | 635 | ||
社会科学试验班(大数据技术与农林经管双主学位项目) | 666 | 665 | ||
社会科学试验班(社会学与信管双主学位项目) | 666 | 661 | ||
社会学类 | 643 | 643 | ||
人力资源管理(经管试验班) | 635 | 635 | ||
国际政治 | 640 | 638 | 669 | 662 |
统计学类 | 670 | 667 | ||
人工智能(拔尖班) | 670 | 667 | ||
计算机类 | 667 | 667 | ||
计算机类(图灵实验班) | 667 | 667 | ||
数学类(英才班) | 667 | 666 | ||
法语(中外合作办学) | 603 | 599 | ||
传播学(中外合作办学,国际新闻传播方向) | 606 | 606 | ||
国民经济管理(中外合作办学) | 604 | 604 | ||
金融学(中外合作办学) | 610 | 606 | 648 | 639 |
人力资源管理(中外合作办学) | 604 | 604 | 636 | 636 |
经济学类(国家专项) | 673 | 673 | ||
法学(国家专项) | 643 | 643 | ||
工商管理类(国家专项) | 666 | 664 | ||
人文科学试验班(国家专项) | 642 | 640 | ||
社会科学试验班(管理学科类,国家专项) | 666 | 664 | ||
人力资源管理(经管试验班,国家专项) | 642 | 637 | ||
理科试验班类(生态环境,国家专项) | 662 | 656 | ||
理科试验班类(物理学拔尖班,国家专项) | 663 | 663 | ||
应用心理学(国家专项) | 663 | 663 | ||
外国语言文学类(国家专项) | 636 | 635 | ||
人力资源管理(经管试验班,高校专项) | 618 | 618 | ||
农业经济管理类(高校专项) | 614 | 614 | ||
国民经济管理(高校专项) | 656 | 656 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1