专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
信息管理与信息系统(政务信息管理,国防生) | 668 | 620 | ||
德语 | 667 | 663 | ||
法语 | 666 | 663 | ||
金融学类 | 671 | 666 | 685 | 684 |
法学 | 675 | 675 | 683 | 683 |
公共管理类 | 667 | 666 | 684 | 673 |
国际政治 | 671 | 666 | 680 | 674 |
理科试验班(环境理工、环境经管) | 676 | 675 | ||
经济学类 | 672 | 669 | 685 | 683 |
人力资源管理 | 668 | 667 | 679 | 678 |
理科试验班(物理、化学与心理学) | 675 | 673 | ||
农业经济管理类 | 667 | 667 | ||
工商管理类 | 671 | 668 | 684 | 682 |
社会学类 | 667 | 667 | ||
统计学类 | 683 | 677 | ||
英语 | 667 | 666 | ||
人文科学试验班 | 666 | 666 | ||
新闻传播学类 | 673 | 667 | 683 | 680 |
理科试验班(信息与数学) | 677 | 673 | ||
信息资源管理 | 667 | 666 | 676 | 673 |
金融学类(贫困地区专项) | 665 | 665 | 677 | 677 |
法学(贫困地区专项) | 669 | 669 | ||
国际政治(贫困地区专项) | 662 | 662 | ||
理科试验班(环境理工、环境经管,贫困地区专项) | 665 | 665 | ||
经济学类(贫困地区专项) | 663 | 663 | ||
理科试验班(物理、化学与心理学,贫困地区专项) | 666 | 651 | ||
农业经济管理类(贫困地区专项) | 662 | 662 | ||
工商管理类(贫困地区专项) | 663 | 663 | 667 | 667 |
社会学类(贫困地区专项) | 659 | 659 | ||
人文科学试验班(贫困地区专项) | 660 | 659 | ||
新闻传播学类(贫困地区专项) | 662 | 662 | ||
理科试验班(信息与数学、贫困地区专项) | 674 | 674 | ||
信息资源管理(贫困地区专项) | 663 | 657 | ||
法语(国际财经传媒,中外合作办学) | 651 | 646 | ||
金融学(中外合作办学) | 654 | 649 | 648 | 644 |
国民经济管理(中外合作办学) | 647 | 646 | 644 | 643 |
设计学类(加权成绩) | 582 | 579 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1