专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
法学 | 711 | 709 |
工商管理类 | 706 | 703 |
国际政治 | 702 | 701 |
金融学类 | 709 | 704 |
经济学类 | 708 | 703 |
理科试验班 | 706 | 703 |
理科试验班(基础学科类) | 703 | 703 |
人力资源管理 | 704 | 701 |
人文科学试验班 | 702 | 701 |
社会科学试验班(管理学科类) | 703 | 702 |
社会学类 | 701 | 701 |
新闻传播学类 | 708 | 705 |
金融学(中外合作办学) | 684 | 683 |
外国语言文学类 | 699 | 698 |
中国共产党历史 | 696 | 696 |
设计学类(加权成绩) | 653.2 | 644.2 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1