专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
金融学类 | 646 | 640 | 685 | 676 |
法学 | 646 | 645 | 690 | 686 |
新闻传播学类 | 643 | 640 | 675 | 675 |
工商管理类 | 640 | 638 | 672 | 668 |
经济学类 | 642 | 639 | 680 | 675 |
财政学类 | 639 | 639 | 675 | 675 |
国际政治 | 642 | 637 | 668 | 668 |
社会学类 | 638 | 637 | ||
人力资源管理 | 638 | 638 | ||
人文科学试验班 | 644 | 640 | 676 | 676 |
社会科学试验班(管理学科类) | 639 | 637 | 673 | 668 |
理科试验班类 | 676 | 674 | ||
理科试验班(基础学科类) | 673 | 669 | ||
中国共产党历史 | 639 | 637 | ||
外国语言文学类 | 637 | 631 | 673 | 662 |
金融学(中外合作办学) | 620 | 617 | 660 | 654 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 658 | 658 | ||
传播学(中外合作办学,国际新闻传播方向) | 617 | 617 | ||
国民经济管理(中外合作办学) | 615 | 615 | 653 | 653 |
人力资源管理(中外合作办学) | 615 | 615 | 651 | 648 |
法语(中外合作办学) | 614 | 612 | ||
法学(国家专项) | 628 | 628 | 660 | 660 |
工商管理类(国家专项) | 623 | 623 | ||
金融学类(国家专项) | 667 | 667 | ||
经济学类(国家专项) | 623 | 623 | ||
理科试验班(基础学科类,国家专项) | 649 | 648 | ||
理科试验班类(国家专项) | 657 | 653 | ||
人力资源管理(国家专项) | 613 | 613 | ||
人文科学试验班(国家专项) | 627 | 627 | ||
社会科学试验班(管理学科类,国家专项) | 622 | 621 | 648 | 648 |
法学(圆梦计划) | 637 | 637 | ||
国际政治(圆梦计划) | 623 | 623 | ||
经济学类(圆梦计划) | 616 | 616 | ||
人力资源管理(圆梦计划) | 613 | 613 | ||
人文科学试验班(培养专业限考古学,圆梦计划) | 608 | 608 | ||
社会科学试验班(管理学科类,培养专业限农经类,圆梦计划) | 609 | 609 | ||
新闻传播学类(圆梦计划) | 616 | 616 | ||
设计学类(加权成绩) | 616.9 | 616.9 | 589.9 | 589.9 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1