专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
新闻学(国防生) | 593 | 593 | ||
信息管理与信息系统(政务信息管理,国防生) | 594 | 594 | ||
德语 | 625 | 623 | ||
法语 | 623 | 623 | 639 | 639 |
财政学类 | 628 | 627 | ||
金融学类 | 636 | 634 | 660 | 656 |
法学 | 635 | 631 | 657 | 651 |
公共管理类 | 627 | 625 | ||
国际政治 | 623 | 620 | 650 | 645 |
理科试验班(环境理工、环境经管) | 646 | 644 | ||
经济学类 | 633 | 630 | 658 | 649 |
人力资源管理 | 628 | 627 | ||
理科试验班(物理、化学与心理学) | 645 | 644 | ||
农业经济管理类 | 629 | 619 | ||
工商管理类 | 631 | 628 | 653 | 647 |
社会学类 | 630 | 627 | ||
统计学类 | 657 | 654 | ||
人文科学试验班 | 629 | 627 | 645 | 645 |
新闻传播学类 | 631 | 629 | 651 | 651 |
理科试验班(信息与数学) | 653 | 646 | ||
金融学类(贫困地区专项) | 628 | 628 | ||
法学(贫困地区专项) | 611 | 611 | ||
公共管理类(贫困地区专项) | 607 | 607 | ||
国际政治(贫困地区专项) | 607 | 607 | ||
理科试验班(环境理工、环境经管,贫困地区专项) | 622 | 622 | ||
经济学类(贫困地区专项) | 613 | 613 | 624 | 624 |
人力资源管理(贫困地区专项) | 609 | 609 | ||
理科试验班(物理、化学与心理学,贫困地区专项) | 605 | 605 | ||
农业经济管理类(贫困地区专项) | 603 | 603 | ||
工商管理类(贫困地区专项) | 610 | 610 | ||
人文科学试验班(贫困地区专项) | 612 | 612 | ||
新闻传播学类(贫困地区专项) | 624 | 624 | ||
理科试验班(信息与数学、贫困地区专项) | 622 | 613 | ||
信息资源管理(贫困地区专项) | 622 | 611 | ||
法语(国际财经传媒,中外合作办学) | 599 | 599 | ||
金融学(中外合作办学) | 621 | 612 | 641 | 634 |
国民经济管理(中外合作办学) | 608 | 605 | 631 | 628 |
美术学(艺术管理与策划方向)(加权成绩) | 511 | 511 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1