专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
金融学类 | 686 | 679 |
法学 | 682 | 678 |
新闻传播学类 | 682 | 674 |
工商管理类 | 682 | 673 |
经济学类 | 681 | 674 |
财政学类 | 680 | 676 |
国际政治 | 677 | 670 |
社会学类 | 674 | 670 |
人力资源管理 | 672 | 670 |
人文科学试验班 | 678 | 671 |
社会科学试验班(管理学科类) | 672 | 670 |
理科试验班类 | 686 | 675 |
理科试验班(基础学科类) | 675 | 674 |
马克思主义理论 | 681 | 681 |
中国共产党历史 | 676 | 676 |
外国语言文学类 | 672 | 669 |
金融学(中外合作办学) | 665 | 644 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 652 | 645 |
传播学(中外合作办学,国际新闻传播方向) | 646 | 646 |
国民经济管理(中外合作办学) | 643 | 643 |
人力资源管理(中外合作办学) | 643 | 641 |
法语(中外合作办学) | 642 | 642 |
绘画(加权成绩) | 653.8 | 584.8 |
美术学 | 628 | 578 |
设计学类(加权成绩) | 628.8 | 609.4 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1