专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
财政学类 | 671 | 670 |
法学 | 678 | 674 |
工商管理类 | 675 | 668 |
国际政治 | 672 | 666 |
金融学类 | 678 | 672 |
经济学类 | 676 | 667 |
理科试验班 | 679 | 667 |
理科试验班(基础学科类) | 676 | 667 |
人力资源管理 | 668 | 666 |
人文科学试验班 | 677 | 670 |
社会科学试验班(管理学科类) | 670 | 666 |
社会学类 | 670 | 666 |
新闻传播学类 | 674 | 667 |
法语(中外合作办学) | 633 | 629 |
国民经济管理(中外合作办学) | 638 | 631 |
金融学(中外合作办学) | 650 | 632 |
人力资源管理(中外合作办学) | 632 | 630 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 649 | 639 |
马克思主义理论 | 667 | 667 |
外国语言文学类 | 665 | 657 |
中国共产党历史 | 666 | 666 |
绘画(加权成绩) | 615.75 | 594.5 |
设计学类(加权成绩) | 606.4 | 600.8 |
美术学 | 603 | 583 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1