专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
财政学类 | 675 | 674 |
法学 | 684 | 682 |
工商管理类 | 681 | 673 |
国际政治 | 677 | 672 |
金融学类 | 686 | 676 |
经济学类 | 687 | 674 |
理科试验班 | 683 | 675 |
人力资源管理 | 677 | 671 |
社会科学试验班(管理学科类) | 674 | 671 |
社会学类 | 680 | 673 |
新闻传播学类 | 683 | 675 |
马克思主义理论类 | 671 | 670 |
外国语言文学类 | 674 | 669 |
法语(中外合作办学) | 647 | 645 |
国民经济管理(中外合作办学) | 640 | 639 |
金融学(中外合作办学) | 652 | 640 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 660 | 645 |
绘画(加权成绩) | 614.75 | 581.25 |
设计学类(加权成绩) | 623.2 | 602.6 |
美术学 | 627 | 571 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1