专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
外国语言文学类 | 653 | 649 | 669 | 666 |
财政学类 | 653 | 651 | 676 | 673 |
法学 | 664 | 658 | 677 | 675 |
工商管理类 | 662 | 652 | 675 | 672 |
国际政治 | 654 | 653 | 672 | 671 |
金融学类 | 663 | 654 | 679 | 676 |
经济学类 | 661 | 654 | 677 | 674 |
理科试验班 | 675 | 673 | ||
人力资源管理 | 656 | 651 | 672 | 671 |
人文科学试验班 | 661 | 652 | ||
社会科学试验班(管理学科类) | 651 | 651 | 672 | 671 |
社会学类 | 655 | 654 | 674 | 673 |
新闻传播学类 | 664 | 656 | 678 | 676 |
法语(中外合作办学) | 643 | 639 | 648 | 648 |
国民经济管理(中外合作办学) | 626 | 626 | 648 | 648 |
金融学(中外合作办学) | 632 | 627 | 663 | 648 |
绘画(加权成绩) | 658.25 | 614.25 | ||
美术学(艺术管理与策划方向,加权成绩) | 626 | 585 | ||
设计学类(加权成绩) | 641.8 | 617.6 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1