专业名称 | 文史/历史类 最高 |
文史/历史类 最低 |
理工/物理类 最高 |
理工/物理类 最低 |
---|---|---|---|---|
哲学 | 557 | 557 | ||
国际政治 | 568 | 564 | ||
经济学 | 583 | 565 | ||
国际经济与贸易 | 601 | 601 | ||
农村区域发展 | 556 | 556 | ||
农林经济管理 | 577 | 577 | ||
贸易经济 | 563 | 563 | 602 | 602 |
市场营销 | 569 | 561 | ||
工商管理 | 632 | 601 | ||
会计学 | 580 | 573 | 608 | 608 |
财务管理 | 570 | 557 | ||
环境科学 | 608 | 601 | ||
金融学 | 640 | 597 | 617 | 617 |
财政学 | 608 | 602 | ||
保险 | 608 | 608 | ||
计算机科学与技术 | 644 | 606 | ||
人力资源管理 | 586 | 586 | ||
公共事业管理(公共政策与人口管理) | 574 | 559 | ||
法学 | 584 | 581 | ||
新闻学 | 602 | 580 | ||
档案学 | 608 | 601 | ||
社会工作 | 607 | 606 | ||
英语 | 586 | 581 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1