各位考生:
我校高水平艺术团测试已结束。录取基本原则如下:
1.根据资格生计划数分项目、分降分政策确定资格生名单。
2.文化课考试达标分数线为总分180分(含180分)。
3.降至一本线:艺术项目测试成绩达到A级(90分)且文化课考试成绩达标的考生,按艺术项目测试成绩从高到低顺次予以认定。
4.降20分且不低于一本线:艺术项目测试成绩达到B级(80分)且文化课考试成绩达标的考生,按文化课考试成绩从高到低顺次给予认定。
5.艺术项目测试分数相同时,器乐、声乐类视奏(唱)成绩高者优先。
根据各项目招生计划和考生的测试情况,经我校招生工作领导小组研究确定资格生名单,现予以公示,公示为期一周。公示结束后,我校将书面通知考生,考生可根据通知要求完成后续工作。
考生详细成绩可登陆报名系统查询。
监察处电话:010-82509918。
中国人民大学本科生招生办公室
2016年3月
序号 | 报考专业 | 姓名 | 性别 | 省市 | 中学名称 | 文化课成绩 | 专业成绩 | 文化成绩优惠政策 |
1 | 大提琴 | 王笑宇 | 女 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 248.00 | 93.00 | 降至一本线 |
2 | 二胡 | 许芮 | 女 | 山东 | 山东省日照市五莲县第一中学 | 251.50 | 91.40 | 降至一本线 |
3 | 男舞蹈 | 杨如法 | 男 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | 241.50 | 94.50 | 降至一本线 |
4 | 男舞蹈 | 李博文 | 男 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | 265.00 | 92.87 | 降至一本线 |
5 | 女舞蹈 | 朱敏铱 | 女 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 234.00 | 91.97 | 降至一本线 |
6 | 女舞蹈 | 黄宜源 | 女 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 255.50 | 91.30 | 降至一本线 |
7 | 笙 | 朱瑜 | 女 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 235.00 | 91.87 | 降至一本线 |
8 | 唢呐 | 刘俐言 | 女 | 山东 | 山东省实验中学 | 269.50 | 93.90 | 降至一本线 |
9 | 中阮 | 吕妙燃 | 女 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第八高级中学 | 209.50 | 94.53 | 降至一本线 |
10 | 打击乐 | 张曦月 | 女 | 山东 | 山东省实验中学 | 252.00 | 83.40 | 降20分且不低于一本线 |
11 | 打击乐 | 梁孟轩 | 男 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 | 235.50 | 86.07 | 降20分且不低于一本线 |
12 | 大提琴 | 李为康 | 女 | 北京 | 北京市第十二中学 | 234.00 | 89.20 | 降20分且不低于一本线 |
13 | 大提琴 | 王一博 | 女 | 北京 | 北京市第一O一中学 | 233.00 | 89.33 | 降20分且不低于一本线 |
14 | 大提琴 | 李鑫妍 | 女 | 北京 | 北京市顺义区第一中学 | 228.00 | 83.87 | 降20分且不低于一本线 |
15 | 低音提琴 | 刘冰 | 女 | 辽宁 | 东北育才学校 | 272.50 | 90.97 | 降20分且不低于一本线 |
16 | 低音提琴 | 任杰灵 | 女 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 252.50 | 89.07 | 降20分且不低于一本线 |
17 | 低音提琴 | 江力舟 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 239.50 | 92.07 | 降20分且不低于一本线 |
18 | 低音提琴 | 苏一水 | 男 | 广东 | 广东实验中学 | 239.00 | 91.10 | 降20分且不低于一本线 |
19 | 笛子 | 丁玥心 | 女 | 江苏 | 江苏省通州高级中学 | 272.00 | 87.53 | 降20分且不低于一本线 |
20 | 笛子 | 高行健 | 男 | 山西 | 山西省实验中学 | 264.50 | 91.98 | 降20分且不低于一本线 |
21 | 二胡 | 王燕婉 | 女 | 山东 | 山东省潍坊第一中学 | 274.00 | 89.65 | 降20分且不低于一本线 |
22 | 二胡 | 李晓桐 | 女 | 辽宁 | 沈阳市120中学 | 271.50 | 87.18 | 降20分且不低于一本线 |
23 | 二胡 | 徐铭 | 女 | 江苏 | 江苏省滨海中学 | 265.50 | 83.79 | 降20分且不低于一本线 |
24 | 二胡 | 吴怡萱 | 女 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 263.00 | 90.79 | 降20分且不低于一本线 |
25 | 二胡 | 陈溢涵 | 女 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | 260.50 | 92.61 | 降20分且不低于一本线 |
26 | 男低音 | 韩军 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 | 271.50 | 81.93 | 降20分且不低于一本线 |
27 | 男低音 | 韩泓熙 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学 | 268.00 | 91.10 | 降20分且不低于一本线 |
28 | 男高音 | 曲常华 | 男 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 268.50 | 82.00 | 降20分且不低于一本线 |
29 | 男高音 | 庞稚晖 | 男 | 四川 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 267.50 | 91.40 | 降20分且不低于一本线 |
30 | 男高音 | 关博韬 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆市实验中学 | 254.00 | 87.67 | 降20分且不低于一本线 |
31 | 男高音 | 马千成 | 男 | 辽宁 | 辽宁省本溪市高级中学 | 244.00 | 88.73 | 降20分且不低于一本线 |
32 | 男舞蹈 | 郭帅 | 男 | 北京 | 清华大学附属中学 | 252.00 | 88.00 | 降20分且不低于一本线 |
33 | 男舞蹈 | 汪子钧 | 男 | 辽宁 | 辽宁省营口市高级中学 | 217.50 | 84.00 | 降20分且不低于一本线 |
34 | 女高音 | 常艺萌 | 女 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 273.00 | 88.05 | 降20分且不低于一本线 |
35 | 女高音 | 孔天娇 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 269.50 | 80.15 | 降20分且不低于一本线 |
36 | 女舞蹈 | 叶桉琪 | 女 | 四川 | 四川省成都市第七中学 | 283.00 | 86.17 | 降20分且不低于一本线 |
37 | 女舞蹈 | 苟瑞雪 | 女 | 四川 | 四川省成都市第七中学 | 266.00 | 91.03 | 降20分且不低于一本线 |
38 | 女舞蹈 | 唐楚彦 | 女 | 湖南 | 常德市第一中学 | 255.50 | 91.93 | 降20分且不低于一本线 |
39 | 女舞蹈 | 董家钰 | 女 | 吉林 | 吉林市第一中学 | 251.00 | 84.73 | 降20分且不低于一本线 |
40 | 女舞蹈 | 王逸菲 | 女 | 北京 | 北京汇文中学 | 247.50 | 84.67 | 降20分且不低于一本线 |
41 | 女舞蹈 | 曹希 | 女 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 245.50 | 91.33 | 降20分且不低于一本线 |
42 | 琵琶 | 刘姝蕾 | 女 | 北京 | 北京市第十二中学 | 261.00 | 82.77 | 降20分且不低于一本线 |
43 | 琵琶 | 江怡璇 | 女 | 四川 | 四川成都市第七中学 | 261.00 | 84.47 | 降20分且不低于一本线 |
44 | 琵琶 | 程漪帆 | 女 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 258.00 | 90.87 | 降20分且不低于一本线 |
45 | 笙 | 马义平 | 女 | 北京 | 精华学校 | 260.00 | 85.67 | 降20分且不低于一本线 |
46 | 笙 | 程钰婉 | 女 | 河北 | 河北省邯郸市第一中学 | 259.50 | 86.07 | 降20分且不低于一本线 |
47 | 手风琴 | 郭怡 | 女 | 河北 | 沧州市第一中学 | 251.50 | 86.69 | 降20分且不低于一本线 |
48 | 手风琴 | 王崧瑞 | 男 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 238.00 | 80.93 | 降20分且不低于一本线 |
49 | 手风琴 | 曲扬 | 女 | 北京 | 北京市第十三中学 | 237.50 | 87.13 | 降20分且不低于一本线 |
50 | 双排键电子琴 | 朱博涵 | 男 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 250.50 | 91.67 | 降20分且不低于一本线 |
51 | 双排键电子琴 | 姜永浩 | 男 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | 244.00 | 89.29 | 降20分且不低于一本线 |
52 | 唢呐 | 杨尚卿 | 男 | 山东 | 山东省章丘市第四中学 | 278.00 | 89.70 | 降20分且不低于一本线 |
53 | 唢呐 | 陈志晓 | 男 | 江苏 | 江苏省滨海中学 | 257.00 | 85.08 | 降20分且不低于一本线 |
54 | 唢呐 | 张明涛 | 男 | 北京 | 北京市海淀区仁才培训中心 | 255.00 | 87.65 | 降20分且不低于一本线 |
55 | 中阮 | 王文昕 | 女 | 辽宁 | 大连育明高级中学 | 277.00 | 83.30 | 降20分且不低于一本线 |
56 | 中阮 | 高畅 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学 | 269.00 | 80.14 | 降20分且不低于一本线 |
57 | 中阮 | 姜颖逸 | 女 | 江苏 | 常州市第一中学 | 261.50 | 85.60 | 降20分且不低于一本线 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1