报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 科类 | 学籍所在中学名称 |
241000202001639 | 王伟凡 | 男 | 安徽 | 历史类 | 涡阳县育萃高级中学 |
241000202001658 | 刘静轩 | 女 | 安徽 | 历史类 | 涡阳县育萃高级中学 |
241000202001927 | 姚晓敏 | 女 | 安徽 | 历史类 | 安徽省太湖中学 |
241000202002895 | 张轲 | 女 | 安徽 | 历史类 | 太和一中 |
241000202003037 | 褚桉然 | 男 | 安徽 | 历史类 | 颍上县第一中学 |
241000202002628 | 林晓彤 | 女 | 安徽 | 历史类 | 颍上县第一中学 |
241000202000832 | 王姝婷 | 女 | 安徽 | 历史类 | 颍上县第一中学 |
241000202001164 | 苏紫慧 | 女 | 安徽 | 历史类 | 望江县第二中学 |
241000202000549 | 安欣怡 | 女 | 安徽 | 物理类 | 萧县实验高级中学 |
241000202000056 | 冉一涵 | 女 | 安徽 | 物理类 | 安徽省砀山中学 |
241000202002506 | 张诗茵 | 女 | 安徽 | 物理类 | 安徽省砀山中学 |
241000202001676 | 冯耀贤 | 男 | 福建 | 历史类 | 永安市第一中学 |
241000202000910 | 何鸣泽 | 男 | 福建 | 历史类 | 福建省漳浦第一中学 |
241000202003006 | 陈渝杭 | 男 | 福建 | 历史类 | 上杭县紫金中学 |
241000202001386 | 李馨瑜 | 女 | 福建 | 历史类 | 福建省仙游第一中学 |
241000202002785 | 江丽婉 | 女 | 福建 | 历史类 | 永安市第一中学 |
241000202000795 | 陈祥涛 | 男 | 福建 | 历史类 | 福建省漳浦第一中学 |
241000202002280 | 陈颖琳 | 女 | 福建 | 历史类 | 福建省南安第一中学 |
241000202002436 | 蒋国富 | 男 | 福建 | 历史类 | 福建省福安市第一中学 |
241000202001885 | 沈可珺 | 女 | 福建 | 历史类 | 福建省永定第一中学 |
241000202001127 | 郑紫妍 | 女 | 福建 | 历史类 | 福建省永春第一中学 |
241000202001911 | 罗婧涵 | 女 | 福建 | 历史类 | 福建省漳浦第一中学 |
241000202000622 | 莫舒萍 | 女 | 福建 | 历史类 | 福建省漳浦第一中学 |
241000202002182 | 林孜凌 | 女 | 福建 | 物理类 | 德化县第一中学 |
241000202001791 | 吴睿愚 | 男 | 福建 | 物理类 | 宁德市博雅培文学校 |
241000202002582 | 吴昊杰 | 男 | 福建 | 物理类 | 福建省南安第一中学 |
241000202002786 | 李承瀚 | 男 | 福建 | 物理类 | 福建省福安市第一中学 |
241000202003227 | 兰宇翔 | 男 | 福建 | 物理类 | 古田县第一中学 |
241000202001702 | 杨可欣 | 女 | 福建 | 物理类 | 长乐第一中学 |
241000202000255 | 李凌峰 | 男 | 福建 | 物理类 | 福建省漳浦第一中学 |
241000202003254 | 谢坤言 | 男 | 福建 | 物理类 | 闽侯县第一中学 |
241000202002971 | 谢宗海 | 男 | 福建 | 物理类 | 福建省将乐县第一中学 |
241000202000309 | 吴彦澄 | 女 | 福建 | 物理类 | 福建省连江第一中学 |
241000202001691 | 陈泽同 | 男 | 福建 | 物理类 | 德化县第一中学 |
241000202002787 | 江梓涵 | 女 | 福建 | 物理类 | 上杭县第一中学 |
241000202002414 | 高涵秋 | 女 | 甘肃 | 历史类 | 陇南市第一中学 |
241000202002319 | 鲁佳华 | 女 | 甘肃 | 历史类 | 正宁县第一中学 |
241000202001764 | 杜姝寰 | 女 | 甘肃 | 历史类 | 甘肃省环县第一中学 |
241000202000372 | 张寒 | 女 | 甘肃 | 历史类 | 甘肃省静宁县第一中学 |
241000202001165 | 张雅欣 | 女 | 甘肃 | 历史类 | 定西市第一中学 |
241000202002602 | 刘娜 | 女 | 甘肃 | 历史类 | 镇原县平泉中学 |
241000202000442 | 李金鹏 | 男 | 甘肃 | 物理类 | 甘肃省静宁县第一中学 |
241000202001167 | 周雅妮 | 女 | 甘肃 | 物理类 | 徽县第一中学 |
241000202002353 | 汪铭惠 | 女 | 甘肃 | 物理类 | 陇西县第一中学 |
241000202003251 | 陈雨恬 | 女 | 广东 | 历史类 | 蕉岭县蕉岭中学 |
241000202002744 | 丘江涛 | 男 | 广东 | 历史类 | 广东梅县东山中学 |
241000202000167 | 胡圆圆 | 女 | 广东 | 历史类 | 蕉岭县蕉岭中学 |
241000202002840 | 彭馨茹 | 女 | 广东 | 历史类 | 广东梅县东山中学 |
241000202001652 | 张德龙 | 男 | 广东 | 历史类 | 南雄市南雄中学 |
241000202001973 | 蓝昕 | 女 | 广东 | 历史类 | 大埔县虎山中学 |
241000202001250 | 黄萍萍 | 女 | 广东 | 历史类 | 大埔县虎山中学 |
241000202003053 | 杨茗雅 | 女 | 广东 | 历史类 | 大埔县虎山中学 |
241000202003022 | 张旺忻 | 女 | 广东 | 历史类 | 广东梅县东山中学 |
241000202001780 | 巫敏瑜 | 女 | 广东 | 物理类 | 广东梅县东山中学 |
241000202000936 | 黄冬晓 | 女 | 广东 | 物理类 | 新丰县第一中学 |
241000202001975 | 高梓桐 | 女 | 广东 | 物理类 | 普宁市红领巾实验学校 |
241000202002743 | 曾子玲 | 女 | 广东 | 物理类 | 广东梅县东山中学 |
241000202000427 | 汪心铃 | 女 | 广东 | 物理类 | 大埔县虎山中学 |
241000202002784 | 郭潇潇 | 女 | 广东 | 物理类 | 广东梅县东山中学 |
241000202001727 | 丘绍熙 | 男 | 广东 | 物理类 | 蕉岭县蕉岭中学 |
241000202002149 | 唐晓程 | 男 | 广东 | 物理类 | 乐昌市第一中学 |
241000202002768 | 陈凯莹 | 女 | 广东 | 物理类 | 惠州一中双语国际学校 |
241000202002171 | 彭威涵 | 男 | 广西 | 历史类 | 广西博白县中学 |
241000202001978 | 陈珊 | 女 | 贵州 | 历史类 | 石阡县第三高级中学 |
241000202003256 | 姚顺欣 | 女 | 贵州 | 历史类 | 贵州省瓮安中学 |
241000202002924 | 张辉 | 男 | 贵州 | 物理类 | 贵州省思南中学 |
241000202002337 | 罗雨杭 | 男 | 贵州 | 物理类 | 贵州省思南中学 |
241000202001446 | 陈慧琳 | 女 | 贵州 | 物理类 | 凤冈县第一中学 |
241000202003234 | 杨睿 | 女 | 贵州 | 物理类 | 毕节七星关东辰实验学校 |
241000202002370 | 黄延吉 | 女 | 贵州 | 物理类 | 贵州省黔西第一中学 |
241000202003146 | 白红雨 | 女 | 贵州 | 物理类 | 贵州省惠水民族中学 |
241000202001833 | 闫佳康 | 男 | 河北 | 历史类 | 魏县第一中学 |
241000202003210 | 荀腾凯 | 男 | 河北 | 历史类 | 河北省曲阳县第一高级中学 |
241000202002368 | 陈翔 | 男 | 河北 | 历史类 | 魏县第一中学 |
241000202002150 | 孙大林 | 男 | 河北 | 历史类 | 河北省承德县第一中学 |
241000202001047 | 安玉嫚 | 女 | 河北 | 历史类 | 河北省曲阳永宁中学 |
241000202001577 | 王子扬 | 男 | 河北 | 历史类 | 河北省曲阳县第一高级中学 |
241000202002418 | 张诗曼 | 女 | 河北 | 物理类 | 魏县第一中学 |
241000202002672 | 张琪 | 女 | 河北 | 物理类 | 大名县第一中学 |
241000202002071 | 张怡洁 | 女 | 河北 | 物理类 | 河北灵寿中学 |
241000202001244 | 曹熙越 | 女 | 河北 | 物理类 | 河北省曲阳永宁中学 |
241000202001540 | 张佳旭 | 男 | 河北 | 物理类 | 河北省曲阳县第一高级中学 |
241000202001610 | 张欣雨 | 女 | 河北 | 物理类 | 临城县临城中学 |
241000202002301 | 李思颖 | 女 | 河南 | 文史 | 扶沟县高级中学 |
241000202000466 | 邢颖灿 | 女 | 河南 | 文史 | 郸城县第一中学 |
241000202001320 | 范博彤 | 女 | 河南 | 文史 | 内黄县第一中学 |
241000202000999 | 王亚轩 | 女 | 河南 | 文史 | 内黄县第一中学 |
241000202002877 | 孔子硕 | 男 | 河南 | 文史 | 太康县第一高级中学 |
241000202002802 | 左逢尧 | 男 | 河南 | 文史 | 扶沟县高级中学 |
241000202001784 | 马永臣子 | 女 | 河南 | 文史 | 光山县第二高级中学 |
241000202001079 | 董双 | 女 | 河南 | 文史 | 社旗县第一高级中学 |
241000202000186 | 郭佳妮 | 女 | 河南 | 文史 | 河南省鲁山县第一高级中学 |
241000202001822 | 朱思颐 | 女 | 河南 | 文史 | 扶沟县高级中学 |
241000202002464 | 刘思佳 | 女 | 河南 | 文史 | 郸城县第一高级中学 |
241000202002587 | 康佳暄 | 女 | 河南 | 文史 | 河南省淮阳中学 |
241000202001744 | 卢晓月 | 女 | 河南 | 文史 | 内黄县第一中学 |
241000202001249 | 苏亚宁 | 女 | 河南 | 文史 | 光山县第二高级中学 |
241000202003007 | 李舒圆 | 女 | 河南 | 文史 | 郸城县第一高级中学 |
241000202000866 | 余熠 | 男 | 河南 | 文史 | 光山县第二高级中学 |
241000202001148 | 刘增福 | 男 | 河南 | 文史 | 河南省淮阳中学 |
241000202001041 | 张丽君 | 女 | 河南 | 文史 | 内乡县高级中学 |
241000202000267 | 赵郝郝 | 女 | 河南 | 文史 | 内黄县第一中学 |
241000202000599 | 李晨鑫 | 女 | 河南 | 文史 | 河南省罗山高级中学 |
241000202002159 | 刘霄 | 女 | 河南 | 文史 | 淅川县第一高级中学 |
241000202002358 | 宋依晴 | 女 | 河南 | 文史 | 栾川县第一高级中学 |
241000202001703 | 刘雪萌 | 女 | 河南 | 文史 | 河南省淮阳中学 |
241000202000225 | 黄建清 | 男 | 河南 | 文史 | 泌阳县第一高级中学 |
241000202001460 | 韩博文 | 男 | 河南 | 文史 | 郸城县第一高级中学 |
241000202000219 | 杨辰宇 | 男 | 河南 | 文史 | 光山县第二高级中学 |
241000202001036 | 闫楚悦 | 女 | 河南 | 文史 | 睢县高级中学 |
241000202000954 | 张运祥 | 男 | 河南 | 文史 | 潢川高级中学 |
241000202000103 | 石浩 | 男 | 河南 | 文史 | 光山县第二高级中学 |
241000202000915 | 苏志博 | 男 | 河南 | 文史 | 夏邑县高级中学 |
241000202003067 | 李时佳 | 女 | 河南 | 理工 | 新蔡县第一高级中学 |
241000202000772 | 温东亮 | 男 | 河南 | 理工 | 淅川县第一高级中学 |
241000202000576 | 李雪妮 | 女 | 河南 | 理工 | 固始县高级中学 |
241000202001399 | 方春露 | 女 | 河南 | 理工 | 商城县高级中学 |
241000202002935 | 董宇航 | 男 | 河南 | 理工 | 南召县第一高级中学 |
241000202002010 | 孔锦玉 | 女 | 河南 | 理工 | 光山县第二高级中学 |
241000202002813 | 郭佳树 | 男 | 河南 | 理工 | 方城县第一高级中学 |
241000202002484 | 李佳怡 | 女 | 河南 | 理工 | 方城县第一高级中学 |
241000202002266 | 王佳 | 女 | 河南 | 理工 | 舞阳县第一高级中学 |
241000202001241 | 柴森叶 | 女 | 河南 | 理工 | 淅川县第一高级中学 |
241000202002374 | 薄晨博 | 男 | 河南 | 理工 | 扶沟县高级中学 |
241000202002814 | 王梓豪 | 男 | 河南 | 理工 | 方城县第一高级中学 |
241000202001914 | 黄诗雨 | 女 | 河南 | 理工 | 河南省洛阳市嵩县第一高级中学 |
241000202000241 | 杨子沐 | 女 | 河南 | 理工 | 内黄县第一中学 |
241000202001258 | 王邦锞 | 男 | 河南 | 理工 | 镇平县第一高级中学 |
241000202002674 | 郑凯文 | 男 | 河南 | 理工 | 河南省淮阳中学 |
241000202002854 | 张炜琦 | 男 | 河南 | 理工 | 光山县第二高级中学 |
241000202002432 | 王彤 | 女 | 河南 | 理工 | 夏邑县田家炳高级中学(夏邑县第一高级中学) |
241000202000184 | 安泽榕 | 女 | 黑龙江 | 历史类 | 东宁县第一中学 |
241000202000475 | 李若颜 | 女 | 黑龙江 | 历史类 | 海伦市第一中学 |
241000202000233 | 沈羽彤 | 女 | 黑龙江 | 历史类 | 克东县第一中学 |
241000202001807 | 吴佳琳 | 女 | 湖北 | 历史类 | 浠水县第一中学 |
241000202000771 | 袁津扬 | 男 | 湖北 | 历史类 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 |
241000202001757 | 董慧琳 | 女 | 湖北 | 历史类 | 浠水县第一中学 |
241000202002046 | 吴玉琳 | 女 | 湖北 | 历史类 | 浠水县第一中学 |
241000202002189 | 段艺琳 | 女 | 湖北 | 历史类 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 |
241000202002253 | 张敏 | 女 | 湖北 | 历史类 | 浠水县第一中学 |
241000202002292 | 田静雪 | 女 | 湖北 | 历史类 | 巴东县第一高级中学 |
241000202001787 | 吴李恋 | 女 | 湖北 | 物理类 | 恩施市第一中学 |
241000202000119 | 邹春怡 | 女 | 湖北 | 物理类 | 麻城市第一中学 |
241000202000867 | 彭一凡 | 男 | 湖北 | 物理类 | 来凤县高级中学 |
241000202001951 | 梁懿珍 | 女 | 湖南 | 历史类 | 会同县第一中学 |
241000202001390 | 李蔡乐 | 女 | 湖南 | 历史类 | 石门县第一中学 |
241000202000444 | 舒文涵 | 女 | 湖南 | 历史类 | 新宁县第一中学 |
241000202003062 | 贺萌 | 女 | 湖南 | 历史类 | 双峰县第一中学 |
241000202003195 | 董菁 | 女 | 湖南 | 历史类 | 洪江市黔阳一中 |
241000202002449 | 曹文节 | 女 | 湖南 | 历史类 | 新化县第一中学 |
241000202001169 | 史博文 | 男 | 湖南 | 历史类 | 永顺县第一中学 |
241000202003211 | 万承佳 | 女 | 湖南 | 历史类 | 石门县第一中学 |
241000202001271 | 向婷 | 女 | 湖南 | 历史类 | 泸溪一中 |
241000202002980 | 周民生 | 男 | 湖南 | 历史类 | 辰溪县第一中学 |
241000202000598 | 戴睿 | 女 | 湖南 | 历史类 | 石门县第一中学 |
241000202000633 | 龚雨欣 | 女 | 湖南 | 历史类 | 石门县第一中学 |
241000202002094 | 张好 | 女 | 湖南 | 历史类 | 桑植县第一中学 |
241000202001554 | 田晴 | 女 | 湖南 | 历史类 | 桑植县第一中学 |
241000202001321 | 肖雪 | 女 | 湖南 | 历史类 | 宜章县第一中学 |
241000202002220 | 李玥 | 女 | 湖南 | 历史类 | 靖州苗族侗族自治县第一中学 |
241000202001482 | 谭浪平 | 男 | 湖南 | 历史类 | 新化县第一中学 |
241000202001525 | 谭妍 | 女 | 湖南 | 历史类 | 新化县第一中学 |
241000202003050 | 蒋随缘 | 女 | 湖南 | 历史类 | 江华瑶族自治县第一中学 |
241000202000716 | 李思瑶 | 女 | 湖南 | 历史类 | 保靖县民族中学 |
241000202001767 | 黄楚纯 | 女 | 湖南 | 历史类 | 靖州苗族侗族自治县第一中学 |
241000202000931 | 胡牧冲 | 女 | 湖南 | 历史类 | 双峰县第一中学 |
241000202002007 | 陈洁允 | 女 | 湖南 | 物理类 | 湖南省宁远县第一中学 |
241000202000674 | 何思蓓 | 女 | 湖南 | 物理类 | 新宁县第一中学 |
241000202000933 | 许钞 | 男 | 湖南 | 物理类 | 双峰县第一中学 |
241000202001534 | 何栗涛 | 男 | 湖南 | 物理类 | 汝城县第一中学 |
241000202003045 | 付昕圆 | 女 | 湖南 | 物理类 | 麻阳苗族自治县一中 |
241000202002073 | 彭佳颖 | 女 | 湖南 | 物理类 | 石门县第一中学 |
241000202000890 | 刘媛缘 | 女 | 吉林 | 历史类 | 前郭县第五中学 |
241000202000215 | 相伟琪 | 女 | 吉林 | 历史类 | 前郭县第五中学 |
241000202000053 | 陈禹彤 | 女 | 吉林 | 历史类 | 前郭县第五中学 |
241000202000575 | 吕祎宁 | 女 | 江苏 | 历史类 | 江苏省溧阳中学 |
241000202000655 | 周桐 | 男 | 江苏 | 历史类 | 江苏省赣榆高级中学 |
241000202001075 | 丁益洲 | 男 | 江苏 | 历史类 | 江苏省如皋中学 |
241000202002962 | 汤亚军 | 男 | 江苏 | 历史类 | 江苏省沭阳高级中学 |
241000202002878 | 王颖 | 女 | 江苏 | 历史类 | 江苏省沭阳高级中学 |
241000202001003 | 殷柠 | 女 | 江苏 | 历史类 | 江苏省丹阳高级中学 |
241000202002548 | 黄鸣语 | 女 | 江苏 | 历史类 | 江苏省泰兴中学 |
241000202000677 | 郑奕然 | 女 | 江苏 | 历史类 | 江苏省运河中学 |
241000202001895 | 王瑞 | 男 | 江苏 | 历史类 | 沭阳如东中学 |
241000202002270 | 罗冬阳 | 女 | 江苏 | 物理类 | 江苏省滨海中学 |
241000202002426 | 池昉朔 | 男 | 江苏 | 物理类 | 新沂市第一中学 |
241000202003079 | 姚扬 | 男 | 江苏 | 物理类 | 江苏省如皋中学 |
241000202001471 | 顾一凡 | 女 | 江苏 | 物理类 | 江苏省海安高级中学 |
241000202001550 | 杨茜娜 | 女 | 江西 | 历史类 | 江西省萍乡市芦溪中学 |
241000202000963 | 程琪 | 女 | 江西 | 历史类 | 江西省上饶市鄱阳县第一中学 |
241000202001151 | 廖怡宁 | 女 | 江西 | 历史类 | 江西省遂川中学 |
241000202000286 | 叶雨桐 | 女 | 江西 | 历史类 | 江西省龙南中学 |
241000202001146 | 钟熠 | 男 | 江西 | 历史类 | 江西省于都中学 |
241000202000712 | 刘慧如 | 女 | 江西 | 历史类 | 江西省会昌中学 |
241000202002852 | 康羽晶 | 女 | 江西 | 历史类 | 江西省遂川中学 |
241000202002508 | 刘晨旭 | 男 | 江西 | 历史类 | 吉安县立中学 |
241000202002199 | 赖明香 | 女 | 江西 | 历史类 | 江西省万安中学 |
241000202000026 | 罗志剑 | 男 | 江西 | 物理类 | 江西省遂川中学 |
241000202000493 | 洪志波 | 女 | 江西 | 物理类 | 江西省余江县第一中学 |
241000202000363 | 陈馨月 | 女 | 江西 | 物理类 | 江西省上饶市铅山县第一中学 |
241000202002765 | 梁冲 | 男 | 江西 | 物理类 | 修水一中 |
241000202000606 | 张玉萍 | 女 | 江西 | 物理类 | 江西省信丰中学 |
241000202000647 | 陶铭娟 | 女 | 江西 | 物理类 | 都昌县一中 |
241000202000879 | 肖婧淼 | 女 | 辽宁 | 历史类 | 义县高级中学 |
241000202000714 | 黄金琪 | 女 | 辽宁 | 历史类 | 凤城市第一中学 |
241000202002377 | 赵鑫语 | 女 | 辽宁 | 历史类 | 本溪满族自治县高级中学 |
241000202000957 | 邹佳彤 | 女 | 辽宁 | 历史类 | 喀左县蒙古族高级中学卓南分校 |
241000202002192 | 于喆 | 男 | 辽宁 | 历史类 | 本溪满族自治县高级中学 |
241000202001049 | 王子豪 | 男 | 辽宁 | 历史类 | 义县高级中学 |
241000202001083 | 樊与祺 | 女 | 辽宁 | 历史类 | 沈阳市康平县高级中学 |
241000202002782 | 刘子童 | 女 | 辽宁 | 历史类 | 喀左县蒙古族高级中学古塔分校 |
241000202001488 | 程诗惠 | 女 | 辽宁 | 历史类 | 凤城市第一中学 |
241000202000675 | 牛宝悦 | 女 | 辽宁 | 物理类 | 北票市尹湛纳希高级中学 |
241000202002279 | 韩金彤 | 女 | 辽宁 | 物理类 | 新宾满族自治县高级中学 |
241000202002070 | 张鹏立 | 男 | 内蒙古 | 文史 | 科右中旗巴彦呼舒第三中学 |
241000202001622 | 管欣怡 | 女 | 内蒙古 | 文史 | 敖汉旗新惠中学 |
241000202000170 | 温淇涵 | 女 | 内蒙古 | 文史 | 宁城高级中学 |
241000202002289 | 马媛 | 女 | 宁夏 | 文史 | 固原市第一中学 |
241000202000276 | 李子妤 | 女 | 宁夏 | 文史 | 宁夏中卫中学 |
241000202002805 | 朱巧娟 | 女 | 宁夏 | 文史 | 中宁县中宁中学 |
241000202001123 | 杨妍曦 | 女 | 山东 | 综合改革 | 单县第一中学 |
241000202002352 | 郭亚飞 | 女 | 山东 | 综合改革 | 齐河县第一中学 |
241000202001754 | 杨东爵 | 男 | 山东 | 综合改革 | 高唐县第一中学 |
241000202001452 | 燕琳然 | 女 | 山东 | 综合改革 | 曹县第一中学 |
241000202001350 | 徐子炎 | 男 | 山东 | 综合改革 | 临沂商城实验学校 |
241000202001001 | 潘胜楠 | 女 | 山东 | 综合改革 | 巨野县第一中学 |
241000202001835 | 周志旭 | 男 | 山东 | 综合改革 | 沂水县第一中学 |
241000202000624 | 陈康 | 男 | 山东 | 综合改革 | 巨野县第一中学 |
241000202002430 | 逯雨晴 | 女 | 山东 | 综合改革 | 山东省新泰市第一中学 |
241000202002899 | 张文杰 | 女 | 山东 | 综合改革 | 云天中学 |
241000202002470 | 辛怡萱 | 女 | 山东 | 综合改革 | 安丘市青云学府 |
241000202000540 | 张笑媛 | 女 | 山东 | 综合改革 | 山东省宁阳第一中学 |
241000202001840 | 陈庆宇 | 女 | 山东 | 综合改革 | 临沂第二十四中学 |
241000202000688 | 高瑜 | 女 | 山东 | 综合改革 | 山东省郯城第一中学 |
241000202001831 | 陈丹丹 | 女 | 山东 | 综合改革 | 莘县实验高级中学 |
241000202000608 | 葛依雯 | 女 | 山东 | 综合改革 | 莘县第一中学 |
241000202001087 | 袁筱宇 | 女 | 山东 | 综合改革 | 山东省沂南第一中学 |
241000202002633 | 隋佳宜 | 女 | 山东 | 综合改革 | 莱阳市第一中学 |
241000202000610 | 黄守涛 | 男 | 山东 | 综合改革 | 莘县实验高级中学 |
241000202000470 | 周康凯 | 男 | 山东 | 综合改革 | 山东省宁阳第一中学 |
241000202001878 | 杨本鹏 | 男 | 山东 | 综合改革 | 沂源县第一中学 |
241000202000210 | 李亚坤 | 女 | 山东 | 综合改革 | 高唐县第一中学 |
241000202001370 | 巩龙凤 | 女 | 山东 | 综合改革 | 新泰市第一中学北校 |
241000202000787 | 石润秋 | 女 | 山东 | 综合改革 | 商河县第一中学 |
241000202003013 | 刘夏文 | 女 | 山东 | 综合改革 | 单县第一中学 |
241000202001712 | 马育 | 女 | 山东 | 综合改革 | 临沂外国语学校 |
241000202001032 | 孙丽云 | 女 | 山东 | 综合改革 | 安丘市第一中学 |
241000202001425 | 冯转转 | 女 | 山西 | 文史 | 离石区江阴高级中学 |
241000202001403 | 张桐铵 | 男 | 山西 | 文史 | 吕梁市凤山高级中学 |
241000202002611 | 常家泰 | 男 | 山西 | 文史 | 武乡中学校 |
241000202002570 | 白雅琦 | 女 | 山西 | 文史 | 兴县友兰中学校 |
241000202002334 | 王柯馨 | 女 | 山西 | 文史 | 沁源县第一中学 |
241000202001790 | 韩文雨 | 女 | 山西 | 文史 | 左权县中学校 |
241000202001535 | 王星月 | 女 | 山西 | 文史 | 昔阳县中学校 |
241000202001384 | 薛逸博 | 男 | 山西 | 文史 | 吕梁市凤山高级中学 |
241000202001801 | 刘家奇 | 男 | 山西 | 文史 | 垣曲县垣曲中学 |
241000202001883 | 白锐吉 | 男 | 山西 | 理工 | 沁源县第一中学 |
241000202001799 | 常瑞磊 | 男 | 山西 | 理工 | 沁源县第一中学 |
241000202002716 | 候丁楠 | 女 | 山西 | 理工 | 万荣县万荣中学 |
241000202000335 | 薛涵宇 | 女 | 山西 | 理工 | 石楼县石楼中学 |
241000202002371 | 谢晓天 | 男 | 陕西 | 文史 | 陕西省镇安中学 |
241000202000634 | 柯竹雅 | 女 | 陕西 | 文史 | 陕西省白河县高级中学 |
241000202002394 | 李钟灵 | 女 | 陕西 | 文史 | 安康中学高新分校 |
241000202002273 | 李孔喆 | 男 | 陕西 | 文史 | 安康中学高新分校 |
241000202000796 | 邢轩祯 | 男 | 陕西 | 文史 | 靖边县中学 |
241000202002724 | 陈厚泽 | 男 | 陕西 | 理工 | 陕西省白河县高级中学 |
241000202002860 | 宁江洋 | 男 | 陕西 | 理工 | 陕西省山阳中学 |
241000202000980 | 马若瑜 | 女 | 陕西 | 理工 | 陕西省柞水中学 |
241000202000308 | 向往 | 女 | 陕西 | 理工 | 安康市安康中学 |
241000202002670 | 鲁红培 | 男 | 陕西 | 理工 | 安康中学高新分校 |
241000202002527 | 张金梅 | 女 | 陕西 | 理工 | 城固县博望镇城固一中 |
241000202001945 | 佘思语 | 女 | 四川 | 文史 | 四川省苍溪中学校 |
241000202000530 | 白楠馨 | 女 | 四川 | 文史 | 四川省渠县中学 |
241000202000516 | 许圣德 | 男 | 四川 | 文史 | 四川省盐亭中学 |
241000202001278 | 周雅丽 | 女 | 四川 | 文史 | 四川省安岳中学 |
241000202002735 | 牟海斌 | 男 | 四川 | 文史 | 巴中棠湖外语实验学校 |
241000202002613 | 杨惠茗 | 女 | 四川 | 文史 | 巴中龙泉外国语学校 |
241000202001870 | 严睿希 | 女 | 四川 | 文史 | 四川省江安中学校 |
241000202003074 | 邓稀舟 | 男 | 四川 | 文史 | 邻水正大实验学校 |
241000202002817 | 夏梦莎 | 女 | 四川 | 文史 | 金兰高级中学校 |
241000202003044 | 张齐 | 男 | 四川 | 文史 | 四川省宜宾市第一中学校 |
241000202001624 | 杨玲 | 女 | 四川 | 文史 | 四川省宜宾市南溪第一中学校 |
241000202003191 | 万加米 | 男 | 四川 | 文史 | 四川省宜宾市南溪第一中学校 |
241000202001720 | 何思奕 | 女 | 四川 | 文史 | 四川省巴中中学 |
241000202000115 | 罗帅 | 男 | 四川 | 文史 | 四川省宣汉中学 |
241000202003249 | 聂珊 | 女 | 四川 | 文史 | 古蔺县古蔺中学 |
241000202001016 | 郑田甜 | 女 | 四川 | 文史 | 四川省江安中学校 |
241000202000657 | 余鑫 | 男 | 四川 | 文史 | 会东县和文中学 |
241000202002783 | 唐蔺梅 | 女 | 四川 | 文史 | 古蔺县古蔺中学 |
241000202002821 | 黄泽群 | 女 | 四川 | 文史 | 古蔺县古蔺中学 |
241000202001376 | 杜冬焕 | 女 | 四川 | 文史 | 四川省江安中学校 |
241000202002515 | 杨乐 | 女 | 四川 | 文史 | 营山中学校 |
241000202000836 | 倪佳慧 | 女 | 四川 | 文史 | 甘孜藏族自治州高级中学 |
241000202000845 | 谢玉香 | 女 | 四川 | 文史 | 会东县和文中学 |
241000202001865 | 李超越 | 男 | 四川 | 理工 | 古蔺县蔺阳中学 |
241000202002925 | 刘洋 | 男 | 四川 | 理工 | 古蔺县古蔺中学 |
241000202002629 | 张芮 | 女 | 四川 | 理工 | 四川省旺苍中学 |
241000202002126 | 朱红阳 | 男 | 新疆 | 文史 | 五家渠高级中学 |
241000202003207 | 吕浩鸣 | 男 | 新疆 | 理工 | 第一师高级中学 |
241000202001943 | 王锐雪 | 女 | 云南 | 文史 | 祥云县祥华中学 |
241000202003084 | 崔明嘉琪 | 女 | 云南 | 文史 | 普洱市景东彝族自治县银生中学 |
241000202003085 | 李德赟 | 女 | 云南 | 文史 | 普洱市景东彝族自治县银生中学 |
241000202002398 | 万永甜 | 女 | 云南 | 文史 | 腾冲县第一中学 |
241000202002116 | 赵应存 | 女 | 云南 | 文史 | 会泽县东陆高级中学 |
241000202001420 | 马芸茜 | 女 | 云南 | 理工 | 昭通市第一中学 |
241000202002977 | 蔡丽萍 | 女 | 云南 | 理工 | 镇雄县芒部中学 |
241000202002835 | 王思琪 | 女 | 浙江 | 综合改革 | 平阳县浙鳌高级中学 |
241000202002803 | 廖依雯 | 女 | 浙江 | 综合改革 | 浙江省衢州第二中学 |
241000202002312 | 潘依骏 | 女 | 浙江 | 综合改革 | 松阳县第一中学 |
241000202001855 | 王敏敏 | 女 | 浙江 | 综合改革 | 浙江省苍南中学 |
241000202003226 | 宋智晨 | 女 | 浙江 | 综合改革 | 浙江省淳安中学 |
241000202003162 | 储润孜 | 男 | 浙江 | 综合改革 | 浙江省淳安中学 |
241000202001374 | 陈培焱 | 女 | 浙江 | 综合改革 | 平阳县浙鳌高级中学 |
241000202003108 | 李洋 | 女 | 浙江 | 综合改革 | 浙江省青田县中学 |
241000202003242 | 叶如意 | 女 | 浙江 | 综合改革 | 松阳县第一中学 |
241000202001084 | 马家启 | 男 | 浙江 | 综合改革 | 浙江省衢州第二中学 |
241000202000853 | 陈志乐 | 男 | 浙江 | 综合改革 | 永嘉中学 |
241000202003203 | 余梓洋 | 男 | 浙江 | 综合改革 | 浙江省淳安中学 |
241000202003231 | 陈若曦 | 女 | 浙江 | 综合改革 | 永嘉中学 |
