报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 科类 | 就读中学 |
211000204000070 | 王宁宁 | 女 | 安徽省 | 文史 | 颍上县第一中学 |
211000204002289 | 杨连娇 | 女 | 安徽省 | 文史 | 金寨县第一中学 |
211000204003839 | 高露杰 | 女 | 安徽省 | 文史 | 安徽省利辛县高级中学 |
211000204002270 | 韩佳祥 | 男 | 安徽省 | 文史 | 利辛县城关镇启明中学 |
211000204002958 | 吴笛 | 男 | 安徽省 | 文史 | 安徽省岳西县岳西中学 |
211000204002491 | 胡明亮 | 男 | 安徽省 | 文史 | 安徽省宿松中学 |
211000204003144 | 陈蒙 | 女 | 安徽省 | 文史 | 安徽省宿松中学 |
211000204002484 | 马雨琦 | 女 | 安徽省 | 文史 | 安徽省定远中学 |
211000204001328 | 王瑾瑾 | 女 | 安徽省 | 文史 | 利辛县城关镇启明中学 |
211000204001009 | 屠文婧 | 女 | 安徽省 | 文史 | 安徽省定远中学 |
211000204001360 | 查志博 | 男 | 安徽省 | 文史 | 安徽省太湖中学 |
211000204002587 | 谢玉杰 | 女 | 安徽省 | 文史 | 金寨县第一中学 |
211000204001538 | 李培钰 | 男 | 安徽省 | 文史 | 涡阳县育萃高级中学 |
211000204002980 | 杨紫菁 | 女 | 安徽省 | 文史 | 安徽省宿松中学 |
211000204002212 | 石梦雪 | 女 | 安徽省 | 文史 | 安徽省濉溪中学 |
211000204002531 | 林珺 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建省南安第一中学 |
211000204000281 | 黄毅鹏 | 男 | 福建省 | 历史组 | 福建省漳浦第一中学 |
211000204003627 | 黄忠宏 | 男 | 福建省 | 历史组 | 福建省闽清县第一中学 |
211000204000600 | 郭宇忻 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建省福安市第一中学 |
211000204004017 | 吴垚婧 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建省惠安荷山中学 |
211000204003585 | 刘孜妍 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建省福安市第一中学 |
211000204001290 | 王桦 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建省福安市第一中学 |
211000204003033 | 刘婉莹 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建省永春第一中学 |
211000204001971 | 杨业渠 | 男 | 福建省 | 历史组 | 福建省龙岩第一中学 |
211000204001558 | 马文馨 | 女 | 福建省 | 历史组 | 福建省长汀县第一中学 |
211000204002974 | 郑雅毓 | 女 | 福建省 | 历史组 | 古田县第一中学 |
211000204003366 | 温欣雨 | 女 | 福建省 | 物理组 | 清流县第一中学 |
211000204002219 | 林琴珍 | 女 | 福建省 | 物理组 | 清流县第一中学 |
211000204000069 | 黄锦旻 | 男 | 福建省 | 物理组 | 福建省宁德第一中学 |
211000204000624 | 吴亚棋 | 女 | 福建省 | 物理组 | 福建省漳浦第一中学 |
211000204003738 | 高孙炜 | 男 | 福建省 | 物理组 | 平潭县第一中学 |
211000204003511 | 曹礼根 | 男 | 福建省 | 物理组 | 福建省长汀县第一中学 |
211000204001420 | 王璐 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 甘肃省静宁县第一中学 |
211000204003102 | 张婉青 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 武山县第一高级中学 |
211000204002321 | 米敏 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 陇西县文峰中学 |
211000204002925 | 范佳佳 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 成县第一中学 |
211000204001376 | 董琪 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 平凉市第一中学 |
211000204003964 | 王怡彤 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 天水市第二中学 |
211000204003229 | 董智婷 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 灵台县第一中学 |
211000204003183 | 郑海亮 | 男 | 甘肃省 | 文史 | 西和县第一中学 |
211000204000754 | 王倩 | 女 | 甘肃省 | 文史 | 陇西县第一中学 |
211000204002510 | 王森虎 | 男 | 甘肃省 | 文史 | 陇西县第一中学 |
211000204001800 | 段安博 | 男 | 甘肃省 | 文史 | 会宁县第一中学 |
211000204000623 | 宋璟玮 | 男 | 甘肃省 | 文史 | 平凉市第一中学 |
211000204003929 | 郑煜晖 | 男 | 贵州省 | 理工 | 六盘水市外国语学校 |
211000204002468 | 赵锶溶 | 女 | 贵州省 | 理工 | 开阳县第一中学 |
211000204002154 | 杜昌会 | 女 | 贵州省 | 理工 | 金沙县第一中学 |
211000204002223 | 袁双平 | 男 | 贵州省 | 理工 | 盘县第一中学 |
211000204000283 | 李雪琴 | 女 | 贵州省 | 文史 | 毕节北大附属实验学校 |
211000204003316 | 杨艳 | 女 | 贵州省 | 文史 | 凯里市第一中学 |
211000204002867 | 白学恩 | 男 | 贵州省 | 文史 | 湄潭县求是高级中学 |
211000204000338 | 彭雪 | 女 | 贵州省 | 文史 | 毕节北大附属实验学校 |
211000204003400 | 王星 | 女 | 贵州省 | 文史 | 六盘水红山实验学校 |
211000204003851 | 许珊珊 | 女 | 贵州省 | 文史 | 三都水族自治县高平凤凰实验学校 |
211000204000286 | 陈翠 | 女 | 贵州省 | 文史 | 毕节北大附属实验学校 |
211000204000648 | 王国艳 | 女 | 贵州省 | 文史 | 毕节北大附属实验学校 |
211000204003888 | 周艺 | 女 | 贵州省 | 文史 | 正安县第一高级中学 |
211000204003305 | 唐钰娟 | 女 | 贵州省 | 文史 | 安顺市第一高级中学 |
211000204002075 | 彭英 | 女 | 贵州省 | 文史 | 六盘水市第八中学 |
211000204001507 | 娄芳祺 | 女 | 贵州省 | 文史 | 贵州省瓮安第二中学 |
211000204003401 | 张丽 | 女 | 贵州省 | 文史 | 六盘水市第三中学 |
211000204002821 | 吴慧美 | 女 | 贵州省 | 文史 | 清镇市第一中学 |
211000204003390 | 任翠宁 | 女 | 河北省 | 历史组 | 河北巨鹿中学 |
211000204000790 | 吕雨飞 | 女 | 河北省 | 历史组 | 河北巨鹿中学 |
211000204003724 | 张帅佳 | 女 | 河北省 | 历史组 | 临城县临城中学 |
211000204003699 | 孟春月 | 女 | 河北省 | 历史组 | 河北省曲阳县第一高级中学 |
211000204003387 | 郭思盈 | 女 | 河北省 | 历史组 | 河北巨鹿中学 |
211000204003342 | 石鑫 | 男 | 河北省 | 历史组 | 河北省唐县第一中学 |
211000204003096 | 吴依琳 | 女 | 河北省 | 历史组 | 邢台市南和区第一中学 |
211000204003084 | 李玮 | 男 | 河北省 | 历史组 | 魏县第一中学 |
211000204002088 | 未晓锟 | 男 | 河北省 | 历史组 | 临城县临城中学 |
211000204002827 | 范程 | 女 | 河北省 | 历史组 | 河北郑口中学 |
211000204002563 | 张昭婷 | 女 | 河北省 | 历史组 | 河北省曲阳县第一高级中学 |
211000204001242 | 金晓倩 | 女 | 河北省 | 物理组 | 河北省吴桥中学 |
211000204001517 | 刘明瑞 | 女 | 河北省 | 物理组 | 河北省曲阳永宁中学 |
211000204002562 | 张小蔓 | 女 | 河北省 | 物理组 | 河北易县中学 |
211000204001148 | 司佳宁 | 女 | 河北省 | 物理组 | 河北省隆化县第一中学 |
211000204003656 | 王亚丽 | 女 | 河北省 | 物理组 | 河北省曲阳县第一高级中学 |
211000204001680 | 王深 | 男 | 河南省 | 理工 | 驻马店市正阳县第二高级中学 |
211000204000479 | 赵东旭 | 男 | 河南省 | 理工 | 方城县第一高级中学 |
211000204003606 | 杨文冰 | 男 | 河南省 | 理工 | 新蔡县明英中学 |
211000204000450 | 赵弘阳 | 男 | 河南省 | 理工 | 方城县第一高级中学 |
211000204000823 | 魏仁杰 | 男 | 河南省 | 理工 | 滑县第六高级中学 |
211000204001327 | 景钰钊 | 男 | 河南省 | 理工 | 方城县第一高级中学 |
211000204003536 | 郭小喆 | 女 | 河南省 | 理工 | 社旗县第一高级中学 |
211000204003708 | 黎思怡 | 女 | 河南省 | 理工 | 上蔡县第一高级中学 |
211000204003546 | 李怡嘉 | 女 | 河南省 | 理工 | 太康县第一高级中学 |
211000204003521 | 申博远 | 男 | 河南省 | 理工 | 太康县第一高级中学 |
211000204000160 | 章紫悦 | 女 | 河南省 | 理工 | 河南省罗山高级中学 |
211000204003159 | 张煊豪 | 男 | 河南省 | 理工 | 郸城县第一高级中学 |
211000204002537 | 秦诗意 | 女 | 河南省 | 理工 | 平舆县第一高级中学 |
211000204001852 | 陈馨雨 | 女 | 河南省 | 理工 | 柘城县第二高级中学 |
211000204003181 | 刘苗 | 女 | 河南省 | 文史 | 郸城县第一中学 |
211000204001678 | 沈馨怡 | 女 | 河南省 | 文史 | 河南省罗山高级中学 |
211000204001194 | 张冠力 | 男 | 河南省 | 文史 | 滑县第一高级中学 |
211000204002545 | 李佳树 | 女 | 河南省 | 文史 | 桐柏县第一高级中学 |
211000204003884 | 郭美琦 | 女 | 河南省 | 文史 | 沈丘县第一高级中学 |
211000204001191 | 邵子灿 | 男 | 河南省 | 文史 | 上蔡县第一高级中学 |
211000204001735 | 易敏 | 女 | 河南省 | 文史 | 华中师范大学附属息县高级中学 |
211000204003253 | 王晨宇 | 男 | 河南省 | 文史 | 太康县第一高级中学 |
211000204002221 | 杨雅茹 | 女 | 河南省 | 文史 | 河南省淮阳中学 |
211000204003693 | 符浡毅 | 男 | 河南省 | 文史 | 内乡县高级中学 |
211000204003984 | 王晨熙 | 男 | 河南省 | 文史 | 郸城县第一中学 |
211000204002602 | 孙钥 | 女 | 河南省 | 文史 | 社旗县第一高级中学 |
211000204003337 | 马知远 | 女 | 河南省 | 文史 | 新蔡县明英中学 |
211000204001271 | 刘意如 | 女 | 河南省 | 文史 | 泌阳县第一高级中学 |
211000204003670 | 党梦瑶 | 女 | 河南省 | 文史 | 商水县第二高中 |
211000204003135 | 陈静珂 | 女 | 河南省 | 文史 | 内黄县第一中学 |
211000204001976 | 马永威 | 男 | 河南省 | 文史 | 商水县第一高中 |
211000204001613 | 曹畾滢 | 女 | 河南省 | 文史 | 方城县第一高级中学 |
211000204001266 | 邱俊翔 | 男 | 河南省 | 文史 | 汝南县高级中学 |
211000204001821 | 赵茗涵 | 女 | 河南省 | 文史 | 叶县高级中学 |
211000204001119 | 郭心怡 | 女 | 河南省 | 文史 | 舞阳县第一高级中学 |
211000204002781 | 荆佳禾 | 女 | 河南省 | 文史 | 河南省洛阳市嵩县第一高级中学 |
211000204002705 | 郭旭阳 | 男 | 河南省 | 文史 | 汝阳县第一高级中学 |
211000204002547 | 陈馨悦 | 女 | 河南省 | 文史 | 郸城县第一高级中学 |
211000204001884 | 屈谨斌 | 男 | 河南省 | 文史 | 叶县高级中学 |
211000204003712 | 闫雨露 | 女 | 河南省 | 文史 | 郸城县第一高级中学 |
211000204003317 | 周雪杰 | 女 | 河南省 | 文史 | 新蔡县明英中学 |
211000204001248 | 杨斯怡 | 女 | 河南省 | 文史 | 汝南县高级中学 |
211000204000977 | 曹梦真 | 女 | 河南省 | 文史 | 上蔡县第一高级中学 |
211000204002232 | 张弛 | 女 | 河南省 | 文史 | 内黄县一中分校 |
211000204001788 | 凌浩然 | 男 | 河南省 | 文史 | 伊川县第一高中 |
211000204001133 | 韩芳 | 女 | 河南省 | 文史 | 封丘县第一中学 |
211000204001968 | 舒梦媛 | 女 | 湖北省 | 历史组 | 来凤县高级中学 |
211000204000197 | 杨晓庆 | 女 | 湖北省 | 历史组 | 咸丰县第一中学 |
211000204003692 | 但妮 | 女 | 湖北省 | 历史组 | 利川市第一中学 |
211000204003997 | 廖钰婷 | 女 | 湖北省 | 历史组 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 |
211000204001235 | 高珍秀 | 女 | 湖北省 | 历史组 | 恩施市第一中学 |
211000204002012 | 杨雪 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 湖南省怀化市湖天高级中学 |
211000204003932 | 李佳林 | 男 | 湖南省 | 历史组 | 怀化市第三中学 |
211000204003886 | 刘鹭清 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 新邵县第一中学 |
211000204000859 | 周红民 | 男 | 湖南省 | 历史组 | 湖南省怀化市湖天高级中学 |
211000204000186 | 郭凡 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 石门县第一中学 |
211000204003216 | 毛俊岚 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 石门县第一中学 |
211000204003034 | 颜亚玲 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 湖南省怀化市湖天高级中学 |
211000204001883 | 王静 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 怀化市第三中学 |
211000204000822 | 王艺橙 | 男 | 湖南省 | 历史组 | 慈利县第一中学 |
211000204003550 | 周琳 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 桑植县第一中学 |
211000204003835 | 程娜 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 江华瑶族自治县第一中学 |
211000204002238 | 向佳梨 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 湖南省怀化市湖天高级中学 |
211000204000576 | 覃伊倩 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 慈利县第一中学 |
211000204001825 | 余铠 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 桑植县第一中学 |
211000204003814 | 潘君毓 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 湖南省武冈市第二中学 |
211000204003254 | 张思源 | 男 | 湖南省 | 历史组 | 湖南省宁远县第一中学 |
211000204001826 | 陈佳慧 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 桑植县第一中学 |
211000204003251 | 蒋玉洁 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 石齐学校 |
211000204001004 | 唐锦锦 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 慈利县第一中学 |
211000204002955 | 张丹 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 麻阳苗族自治县一中 |
211000204001723 | 易泽宇 | 男 | 湖南省 | 历史组 | 涟源市第一中学 |
211000204001685 | 卓小茜 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 慈利县第一中学 |
211000204001414 | 刘洁 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 湖南省武冈市第二中学 |
211000204004023 | 袁秀洁 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 江华瑶族自治县第一中学 |
211000204003845 | 陶蕾 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 湖南省武冈市第二中学 |
211000204002929 | 肖晴 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 靖州苗族侗族自治县第一中学 |
211000204001941 | 徐冰冰 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 龙山县皇仓中学 |
211000204003852 | 朱文星 | 男 | 湖南省 | 历史组 | 湖南省桂东县第一中学 |
211000204000917 | 彭志超 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 安化县第一中学 |
211000204000757 | 田晓倩 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 慈利县第一中学 |
211000204002078 | 彭亚欣 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 保靖县民族中学 |
211000204001996 | 陈梦琪 | 女 | 湖南省 | 历史组 | 张家界市民族中学 |
211000204001635 | 苏宇 | 女 | 湖南省 | 物理组 | 石门县第一中学 |
211000204004009 | 杨璇 | 女 | 湖南省 | 物理组 | 怀化市第三中学 |
211000204004006 | 朱俞菲 | 女 | 湖南省 | 物理组 | 新田县第一中学 |
211000204002613 | 陈一玮 | 女 | 湖南省 | 物理组 | 新宁县第一中学 |
211000204003726 | 邓吉宏 | 女 | 湖南省 | 物理组 | 石门县第一中学 |
211000204002126 | 韩利明 | 男 | 湖南省 | 物理组 | 麻阳苗族自治县一中 |
211000204000207 | 周鸿涛 | 男 | 湖南省 | 物理组 | 双峰县第一中学 |
211000204003273 | 李盈 | 女 | 湖南省 | 物理组 | 湖南省隆回第一中学 |
211000204000830 | 宋志南 | 男 | 湖南省 | 物理组 | 湖南省怀化市湖天高级中学 |
211000204003761 | 蒋丽 | 女 | 湖南省 | 物理组 | 湖南省宁远县第一中学 |
211000204000316 | 胡优 | 女 | 湖南省 | 物理组 | 新邵县第一中学 |
211000204003292 | 义婷 | 女 | 湖南省 | 物理组 | 江永县第一中学 |
211000204002470 | 孙名宇 | 男 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省东海高级中学 |
211000204001441 | 张程程 | 女 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省赣榆高级中学 |
211000204000032 | 周芷含 | 女 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省阜宁中学 |
211000204001889 | 于亦霏 | 女 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省姜堰中学 |
211000204003914 | 熊欢 | 女 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省溧阳中学 |
211000204002553 | 蔡昱雯 | 女 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省江安高级中学 |
211000204001876 | 王钰 | 女 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省溧水高级中学 |
211000204001001 | 张啸文 | 男 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省赣榆高级中学 |
211000204001916 | 陆语周 | 男 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省如皋中学 |
211000204000800 | 李玢玥 | 女 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省东海高级中学 |
211000204002884 | 周喆 | 男 | 江苏省 | 历史组 | 徐州市第七中学 |
211000204000619 | 顾润艺 | 女 | 江苏省 | 历史组 | 江苏省射阳中学 |
211000204002402 | 钟欣强 | 男 | 江西省 | 理工 | 江西省分宜中学 |
211000204000355 | 李浩威 | 男 | 江西省 | 理工 | 江西省信丰中学 |
211000204000650 | 彭贻星 | 男 | 江西省 | 理工 | 江西省安福中学 |
211000204000702 | 余蕾 | 女 | 江西省 | 理工 | 江西省上饶市鄱阳县鄱阳中学 |
211000204002308 | 朱雨欣 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省抚州市黎川县第一中学 |
211000204002785 | 葛凯 | 男 | 江西省 | 文史 | 江西省宜春中学 |
211000204000540 | 王小雪 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省宜春市樟树市樟树中学 |
211000204001444 | 欧阳梦平 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省宜春市第一中学 |
211000204000482 | 曾慧 | 女 | 江西省 | 文史 | 兴国平川中学 |
211000204003067 | 吴啊如 | 女 | 江西省 | 文史 | 修水一中 |
211000204002617 | 刘梦琪 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省信丰中学 |
211000204003695 | 黄慧琳 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省永丰中学 |
211000204000323 | 何倩 | 女 | 江西省 | 文史 | 弋阳县第一中学 |
211000204001616 | 汤财连 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省宜春市第一中学 |
211000204001409 | 黄颖 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省南城一中 |
211000204000928 | 陈语墨 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省上饶市上饶县中学 |
211000204000215 | 李雨欣 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省吉水县第二中学 |
211000204003516 | 吴珊珊 | 女 | 江西省 | 文史 | 余干第一中学 |
211000204003118 | 黄花艳艳 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省信丰中学 |
211000204000927 | 张紫琼 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省上饶市上饶县中学 |
211000204000971 | 胡睿桥 | 男 | 江西省 | 文史 | 江西省宜春市樟树市樟树中学 |
211000204002139 | 汪军 | 男 | 江西省 | 文史 | 修水一中 |
211000204002548 | 唐学真 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省宜春中学 |
211000204001733 | 林立薪 | 男 | 江西省 | 文史 | 兴国平川中学 |
211000204001625 | 杨子雄 | 男 | 江西省 | 文史 | 江西省宜春市樟树市樟树中学 |
211000204001170 | 汤佳燕 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省宜春中学 |
211000204000811 | 付铭鑫 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省萍乡市芦溪中学 |
211000204003867 | 万文婷 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省安福中学 |
211000204000746 | 卢赛文 | 男 | 江西省 | 文史 | 修水一中 |
211000204001965 | 肖婧 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省吉水县第二中学 |
211000204001727 | 曹欣颖 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省上饶市上饶县中学 |
211000204000462 | 郭阳 | 男 | 江西省 | 文史 | 江西省吉水县第二中学 |
211000204003158 | 彭舒婷 | 女 | 江西省 | 文史 | 江西省南康中学 |
211000204003207 | 黄诗涵 | 女 | 辽宁省 | 历史组 | 凤城市第一中学 |
211000204002873 | 张诗卓 | 女 | 辽宁省 | 历史组 | 岫岩满族自治县高级中学 |
211000204000282 | 常明朗 | 女 | 辽宁省 | 历史组 | 北票市尹湛纳希高级中学 |
211000204003672 | 张书铱 | 女 | 辽宁省 | 历史组 | 喀左县蒙古族高级中学古塔分校 |
211000204000416 | 郑赛男 | 女 | 辽宁省 | 历史组 | 北票市尹湛纳希高级中学 |
211000204002418 | 姚舒航 | 男 | 辽宁省 | 物理组 | 桓仁满族自治县第一高级中学 |
211000204003698 | 陈洋 | 女 | 辽宁省 | 物理组 | 凌源市第二高级中学 |
211000204001471 | 李雯慧 | 女 | 辽宁省 | 物理组 | 本溪满族自治县高级中学 |
211000204002060 | 刘志洋 | 男 | 辽宁省 | 物理组 | 凌源市实验中学 |
211000204002099 | 曾帆 | 女 | 山东省 | 综合改革 | 山东省沂南第一中学 |
211000204000095 | 薛连超 | 男 | 山东省 | 综合改革 | 临清市第一中学 |
211000204002554 | 赵振宇 | 男 | 山东省 | 综合改革 | 山东省蒙阴第一中学 |
211000204001999 | 崔雨佳 | 女 | 山东省 | 综合改革 | 巨野县第一中学 |
211000204002375 | 韩书正 | 男 | 山东省 | 综合改革 | 冠县第一中学 |
211000204001361 | 唐艺航 | 女 | 山东省 | 综合改革 | 莒县第一中学 |
211000204000285 | 马泽乐 | 男 | 山东省 | 综合改革 | 惠民县第一中学 |
211000204000226 | 张传明 | 男 | 山东省 | 综合改革 | 商河县第一中学 |
211000204001820 | 马冬 | 女 | 山东省 | 综合改革 | 山东省郯城第一中学 |
211000204002605 | 杨帆 | 男 | 山东省 | 综合改革 | 鱼台县第一中学 |
211000204001333 | 陈昕 | 女 | 山东省 | 综合改革 | 新泰市第一中学北校 |
211000204001144 | 徐艺娜 | 女 | 山东省 | 综合改革 | 山东省郯城第一中学 |
211000204003564 | 尤姝懿 | 女 | 山东省 | 综合改革 | 临沂商城实验学校 |
211000204001781 | 高先萌 | 女 | 山东省 | 综合改革 | 惠民县第一中学 |
211000204003232 | 张立群 | 女 | 山东省 | 综合改革 | 沂水县第一中学 |
211000204001482 | 李自力 | 男 | 山东省 | 综合改革 | 莘县实验高级中学 |
211000204000696 | 张欣雅 | 女 | 山东省 | 综合改革 | 莘县实验高级中学 |
211000204001369 | 赵锦 | 男 | 山东省 | 综合改革 | 巨野县第一中学 |
211000204001577 | 胡英政 | 男 | 山东省 | 综合改革 | 新泰中学 |
211000204000577 | 冯雯 | 女 | 陕西省 | 文史 | 陕西省山阳中学 |
211000204001696 | 高越 | 男 | 陕西省 | 文史 | 陕西省米脂中学 |
211000204003864 | 魏媛媛 | 女 | 陕西省 | 文史 | 横山中学 |
211000204003157 | 陈晓蓉 | 女 | 陕西省 | 文史 | 陕西省定边中学 |
211000204002780 | 郭晓川 | 男 | 陕西省 | 文史 | 陕西省镇安中学 |
211000204003568 | 陈鑫 | 女 | 陕西省 | 文史 | 周至中学 |
211000204001894 | 张雪柔 | 女 | 陕西省 | 文史 | 安康市安康中学 |
211000204002620 | 来登鑫 | 女 | 陕西省 | 文史 | 紫阳中学 |
211000204003430 | 薛佳豪 | 男 | 陕西省 | 文史 | 陕西省山阳中学 |
211000204002203 | 张可可 | 男 | 陕西省 | 文史 | 陕西省白河县高级中学 |
211000204002833 | 刘雅馨 | 女 | 陕西省 | 文史 | 靖边县中学 |
211000204002730 | 熊心圆 | 女 | 陕西省 | 文史 | 紫阳中学 |
211000204001534 | 华志明 | 男 | 陕西省 | 文史 | 西乡县第一中学 |
211000204001529 | 何思怡 | 女 | 陕西省 | 文史 | 商州区中学 |
211000204003327 | 邓保铭 | 男 | 四川省 | 理工 | 四川省江安中学校 |
211000204003559 | 赵静 | 女 | 四川省 | 理工 | 四川省南江县长赤中学 |
211000204003065 | 包小龙 | 男 | 四川省 | 理工 | 四川省江安中学校 |
211000204003600 | 马宝灵 | 男 | 四川省 | 理工 | 四川省南江县长赤中学 |
211000204003674 | 邹展翼 | 男 | 四川省 | 理工 | 四川省邻水中学 |
211000204002028 | 李燕华 | 女 | 四川省 | 理工 | 四川省宜宾市南溪第一中学校 |
211000204001847 | 付裕 | 女 | 四川省 | 理工 | 四川省邻水中学 |
211000204000775 | 尹修兵 | 男 | 四川省 | 理工 | 四川省筠连县中学 |
211000204003912 | 金雅露 | 女 | 四川省 | 文史 | 邛崃市第一中学校 |
211000204003237 | 付圣锦 | 男 | 四川省 | 文史 | 四川省宜宾市南溪第一中学校 |
211000204003109 | 刘敬 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省宜宾市南溪第一中学校 |
211000204002830 | 陈欣 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省兴文第二中学校 |
211000204001845 | 熊敏君 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省宜宾市南溪第一中学校 |
211000204000795 | 刘建华 | 男 | 四川省 | 文史 | 四川省江安中学校 |
211000204003154 | 岳倩 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省南江中学 |
211000204000704 | 叶嘉欣 | 女 | 四川省 | 文史 | 邛崃市第一中学校 |
211000204003423 | 王印 | 女 | 四川省 | 文史 | 古蔺县蔺阳中学 |
211000204002868 | 王超 | 男 | 四川省 | 文史 | 四川省江油市第一中学 |
211000204002853 | 许怡 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省江油市第一中学 |
211000204000630 | 陈开玉 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省江安中学校 |
211000204002108 | 陈雨潞 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省广安中学 |
211000204001836 | 刘雨彤 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省广安友谊中学 |
211000204004012 | 邓欢欣 | 女 | 四川省 | 文史 | 古蔺县蔺阳中学 |
211000204004003 | 张菲乐 | 女 | 四川省 | 文史 | 古蔺县蔺阳中学 |
211000204003654 | 邱雯 | 女 | 四川省 | 文史 | 古蔺县古蔺中学 |
211000204003425 | 刘玲 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省南江中学 |
211000204003108 | 吴丽蓉 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省江安中学校 |
211000204002306 | 刘铖坜 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省宜宾市第四中学校 |
211000204000073 | 何莎 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省阆中中学校 |
211000204000808 | 李静雯 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省兴文第二中学校 |
211000204000641 | 代小琳 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省南充高级中学嘉陵校区 |
211000204003538 | 孟萍 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省南江县长赤中学 |
211000204002544 | 吴彦杉 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省江安中学校 |
211000204000182 | 唐雨婷 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省安岳中学 |
211000204003303 | 胥婕 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省渠县中学 |
211000204000876 | 白艳 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省江安中学校 |
211000204003675 | 张震 | 男 | 四川省 | 文史 | 古蔺县古蔺中学 |
211000204002858 | 格桑卓玛 | 女 | 四川省 | 文史 | 甘孜藏族自治州高级中学 |
211000204002411 | 李星逸 | 女 | 四川省 | 文史 | 广安友谊中学实验学校 |
211000204000517 | 杨金鹭 | 女 | 四川省 | 文史 | 四川省宜宾市第一中学校 |
211000204003554 | 蒋兴肾 | 男 | 四川省 | 文史 | 会东县和文中学 |
211000204003837 | 吕文化 | 男 | 云南省 | 理工 | 宣威市第十中学 |
211000204003468 | 李冬花 | 女 | 云南省 | 理工 | 宁蒗县第一中学 |
211000204003925 | 高思林 | 女 | 云南省 | 理工 | 宣威市第十中学 |
211000204002556 | 吴竹莲 | 女 | 云南省 | 文史 | 东陆高级中学 |
211000204002317 | 肖冉 | 女 | 云南省 | 文史 | 东陆高级中学 |
211000204002787 | 杨勇 | 男 | 云南省 | 文史 | 兰坪县第一中学 |
211000204002307 | 赵麒卜 | 男 | 云南省 | 文史 | 东陆高级中学 |
211000204003110 | 虎景伊 | 女 | 云南省 | 文史 | 东陆高级中学 |
211000204002278 | 王奕 | 女 | 云南省 | 文史 | 祥云县祥华中学 |
211000204001857 | 孟浩阳 | 男 | 云南省 | 文史 | 云南省保山第一中学 |
211000204003591 | 朱飞 | 女 | 云南省 | 文史 | 会泽县茚旺高级中学 |
211000204002800 | 陈蕊 | 女 | 云南省 | 文史 | 东陆高级中学 |
211000204003394 | 李睿倩 | 女 | 云南省 | 文史 | 禄劝县第一中学 |
211000204003974 | 闻高涛 | 男 | 云南省 | 文史 | 文山州第一中学 |
