省份 | 艺术类 | 国家专项 | 内高班 | 强基计划 | 提前批(普通类) | 外语类保送生 | 民委专项/民考汉 | 提前批(苏州) | 新路引航专项计划 | 港澳台侨联招 | 本科一批 | 本科一批(苏州) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | ||||||||||||
天津市 | ||||||||||||
河北省 | ||||||||||||
山西省 | ||||||||||||
内蒙古自治区 | ||||||||||||
辽宁省 | ||||||||||||
吉林省 | ||||||||||||
黑龙江省 | ||||||||||||
上海市 | ||||||||||||
江苏省 | ||||||||||||
浙江省 | ||||||||||||
安徽省 | ||||||||||||
福建省 | ||||||||||||
江西省 | ||||||||||||
山东省 | ||||||||||||
河南省 | ||||||||||||
湖北省 | ||||||||||||
湖南省 | ||||||||||||
广东省 | ||||||||||||
广西壮族自治区 | ||||||||||||
重庆市 | ||||||||||||
四川省 | ||||||||||||
贵州省 | ||||||||||||
云南省 | ||||||||||||
陕西省 | ||||||||||||
甘肃省 | ||||||||||||
青海省 | ||||||||||||
香港特别行政区 | ||||||||||||
澳门特别行政区 |
版权所有 Copyright© 中国人民大学本科生招生办公室 京ICP备05066828号-1